Отворено првенство Јапана у тенису Садржај Протекла финала Спољашње везе TokyoЗванична интернет презентација
ТокијуЈапану
Отворите главни мени
Отворено првенство Јапана у тенису
function mfTempOpenSection(id)var block=document.getElementById("mf-section-"+id);block.className+=" open-block";block.previousSibling.className+=" open-block";
Отворено првенство Јапана је тениски турнир који се игра у Токију, у Јапану. На турниру су до 2009. учествовале и жене.
| Отворено првенство Јапана | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Информације | |||||||||||||
| Званично име | Rakuten Japan Open Tennis Championships | ||||||||||||
| Локација | Токио Јапан | ||||||||||||
| Подлога | Тврда | ||||||||||||
| Веб-сајт | http://rakutenopen.rakuten.co.jp/ | ||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
Садржај
Протекла финала
Мушкарци појединачно
| Година | Побједник | Финалиста | Резултат у финалу |
|---|---|---|---|
1973. | 6:1, 6:4 | ||
1974. | 3:6, 6:2, 6:3 | ||
1975. | 6:4, 7:5, 6:3 | ||
1976. | 6:3, 6:2 | ||
1977. | 6:2, 6:1 | ||
1978. | 6:3, 6:3 | ||
1979. | 3:6, 7:6, 6:2 | ||
1980. | 3:6, 6:4, 6:0 | ||
1981. | 6:3, 1:6, 7:6 | ||
1982. | 6:2, 2:6, 6:4 | ||
1983. | 7:5, 3:6, 6:1 | ||
1984. | 6:3, 7:5 | ||
1985. | 6:1, 7:6 | ||
1986. | 6:3, 6:1 | ||
1987. | 7:6, 6:4 | ||
1988. | 6:2, 6:2 | ||
1989. | 6:3, 2:6, 6:4 | ||
1990. | 6:4, 7:5 | ||
1991. | 6:1, 7:5, 6:0 | ||
1992. | 6:4, 6:4, 7:6 | ||
1993. | 6:2, 6:2, 6:2 | ||
1994. | 6:4, 6:2 | ||
1995. | 6:4, 6:3 | ||
1996. | 6:4, 7:5 | ||
1997. | 6:2, 3:6, 6:1 | ||
1998. | 6:3, 6:4 | ||
1999. | 7:65, 7:5 | ||
2000. | 6:4, 3:6, 6:1 | ||
2001. | 6:4, 6:2 | ||
2002. | 7:66, 6:3 | ||
2003. | 7:65, 6:2 | ||
2004. | 5:7, 6:1, 6:3 | ||
2005. | 1:6, 7:67, 6:4 | ||
2006. | 6:3, 6:3 | ||
2007. | 6:1, 6:2 | ||
2008. | 6:1, 6:4 | ||
2009. | 6:3, 6:3 | ||
2010. | 6:1, 7:5 | ||
2011. | 3:6, 6:2, 6:0 | ||
2012. | 7:67:5, 3:6, 6:0 | ||
2013. | 7:67:5, 7:5 | ||
2014. | 7:65, 4:6, 6:4 | ||
2015. | 6:2, 6:4 | ||
2016. | 4:6, 6:3, 7:5 | ||
2017. | 6:3, 7:5 | ||
2018. | 6:2, 6:4 |
Мушки парови
| Година | Побједници | Финалисти | Резултат у финалу |
|---|---|---|---|
| 1973. | 7:5, 7:5 | ||
| 1974. | није завршен | ||
| 1975. | 7:6, 6:4 | ||
| 1976. | 6:4, 6:4 | ||
| 1977. | 6:2, 7:6 | ||
| 1978. | 6:2, 4:6, 6:1 | ||
| 1979. | 3:6, 6:1, 6:1 | ||
| 1980. | 6:3, 3:6, 6:4 | ||
| 1981. | 3:6, 6:2, 6:1 | ||
| 1982. | 6:1, 3:6, 7:6 | ||
| 1983. | 6:4, 6:7, 7:6 | ||
| 1984. | 6:7, 6:4, 6:3 | ||
| 1985. | 7:6, 6:7, 6:3 | ||
| 1986. | 6:2, 6:3 | ||
| 1987. | 6:4, 7:6 | ||
| 1988. | 6:4, 6:7, 6:4 | ||
| 1989. | 7:6, 7:6 | ||
| 1990. | 3:6, 6:3, 6:4 | ||
| 1991. | 6:4, 5:7, 6:4 | ||
| 1992. | 0:6, 7:5, 6:3 | ||
| 1993. | 2:6, 6:3, 6:4 | ||
| 1994. | 7:5, 6:1 | ||
| 1995. | 6:3, 3:6, 7:6 | ||
| 1996. | 6:2, 6:3 | ||
| 1997. | 2:6, 6:2, 7:6 | ||
| 1998. | 6:3, 6:4 | ||
| 1999. | 4:3, предаја | ||
| 2000. | 6:4, 6:7, 6:3 | ||
| 2001. | 1:6, 7:6, 7:6 | ||
| 2002. | 7:6, 6:4 | ||
| 2003. | 6:7, 6:3, 7:6 | ||
| 2004. | 5:1, предаја | ||
| 2005. | 6:4, 6:4 | ||
| 2006. | 6:2, 7:5 | ||
| 2007. | 6:4, 6:4 | ||
| 2008. | 6:3, 6:4 | ||
| 2009. | 6:2, 5:7, [10:8] | ||
| 2010. | 6:3, 6:2 | ||
| 2011. | 6:1, 6:4 | ||
| 2012. | 6:3, 7:6(7:5) | ||
| 2013. | 7:6(7:5), 6:4 | ||
| 2014. | 6:3, 6:7(3:7), [10:5] | ||
| 2015. | 7:6(7:5), 3:6, [10:7] | ||
Жене појединачно
| Година | Побједница | Финалисткиња | Резултат у финалу |
|---|---|---|---|
| 1979. | 6:1, 3:6, 6:3 | ||
| 1980. | 6:4, 6:4 | ||
| 1981. | 2:6, 6:4, 6:1 | ||
| 1982. | 3:6, 6:4, 6:0 | ||
| 1983. | 6:2, 5:7, 6:1 | ||
| 1984. | 6:4, 6:2 | ||
| 1985. | 6:3, 6:4 | ||
| 1986. | 6:2, 6:2 | ||
| 1987. | 6:2, 6:3 | ||
| 1988. | 6:3, 7:5 | ||
| 1989. | 6:4, 6:2 | ||
| 1990. | 6:3, 6:2 | ||
| 1991. | 2:6, 6:2, 6:1 | ||
| 1992. | 7:5, 3:6, 6:3 | ||
| 1993. | 6:1, 6:3 | ||
| 1994. | 7:5, 6:0 | ||
| 1995. | 7:6, 7:5 | ||
| 1996. | 7:5, 6:4 | ||
| 1997. | 4:6, 6:4, 6:4 | ||
| 1998. | 6:3, 6:3 | ||
| 1999. | 6:2, 6:2 | ||
| 2000. | 5:7, 7:5, 6:4 | ||
| 2001. | 6:3, 6:2 | ||
| 2002. | 2:6, 6:4, 6:4 | ||
| 2003. | 2:6, 6:2, 7:65 | ||
| 2004. | 6:0, 6:1 | ||
| 2005 | 7:64, 3:2, предаја | ||
| 2006. | 2:6, 6:2, 6:2 | ||
| 2007. | 4:6, 7:67, 6:4 | ||
| 2008. | 6:2, 3:6, 6:1 |
Женски парови
| Година | Побједнице | Финалисткиње | Резултат у финалу |
|---|---|---|---|
| 1974. | 4:6, 6:4, 6:0 | ||
| 1975. | 6:2, 6:3 | ||
| 1979. | Чао Чуен | 3:6, 6:4, 7:6 | |
| 1980. | 7:5, 7:6 | ||
| 1981. | 6:3, 3:6, 6:2 | ||
| 1982. | 6:2, 6:7, 6:1 | ||
| 1983. | 6:3, 7:5 | ||
| 1984. | 6:3, 6:2 | ||
| 1985. | 6:4, 6:4 | ||
| 1986. | 6:1, 6:2 | ||
| 1987. | 6:3, 7:5 | ||
| 1988. | 6:1, 6:4 | ||
| 1989. | 6:1, 6:3 | ||
| 1990. | 6:0, 3:6, 6:1 | ||
| 1991. | 6:2, 6:4 | ||
| 1992. | 5:7, 7:6, 6:0 | ||
| 1993. | 6:2, 4:6, 6:4 | ||
| 1994. | 6:4, 6:1 | ||
| 1995. | 6:7, 6:4, 7:6 | ||
| 1996. | 7:6, 6:7, 6:3 | ||
| 1997. | 6:4, 6:2 | ||
| 1998. | 6:3, 4:6, 6:4 | ||
| 1999. | 6:3, 6:2 | ||
| 2000. | 6:1, 6:2 | ||
| 2001. | 6:2, 6:0 | ||
| 2002. | 6:4, 4:6, 6:4 | ||
| 2003. | 7:6, 6:0 | ||
| 2004. | 6:1, 6:4 | ||
| 2005. | 7:5, 4:6, 6:3 | ||
| 2006. | 7:6, 5:7, 6:2 | ||
| 2007. | 1:6, 6:2, [10:6] | ||
| 2008. | 4:6, 7:5, [10:6] |
Спољашње везе
Званична интернет презентација (на језику: јапански) (на језику: енглески)
Отворено првенство Јапана у тенису на Викимедијиној остави. |
(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"1.600","walltime":"1.852","ppvisitednodes":"value":32035,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":264642,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":62882,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":11,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":0,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":1,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 747.558 1 -total"," 57.63% 430.810 447 Шаблон:Зас"," 20.74% 155.019 447 Шаблон:Зас/core"," 15.79% 118.013 3 Шаблон:Infobox"," 13.34% 99.699 1 Шаблон:Кутијица_АТП+ВТА_турнир"," 12.51% 93.520 151 Шаблон:Подаци_о_застави_САД"," 11.96% 89.400 1 Шаблон:Commonscat"," 5.96% 44.572 2 Шаблон:Link_language"," 5.62% 42.043 1 Шаблон:Ја"," 3.96% 29.575 57 Шаблон:Подаци_о_застави_Аустралија"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.084","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":2664291,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1248","timestamp":"20190506032301","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"u041eu0442u0432u043eu0440u0435u043du043e u043fu0440u0432u0435u043du0441u0442u0432u043e u0408u0430u043fu0430u043du0430 u0443 u0442u0435u043du0438u0441u0443","url":"https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%88%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D1%83_%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%83","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q1025949","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q1025949","author":"@type":"Organization","name":"u0421u0430u0440u0430u0434u043du0438u0446u0438 u043fu0440u043eu0458u0435u043au0430u0442u0430 u0412u0438u043au0438u043cu0435u0434u0438u0458u0435","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2009-12-10T15:18:31Z","dateModified":"2018-10-07T10:28:08Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/sr/0/08/%D0%88%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD-%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE.png"(window.NORLQ=window.NORLQ||[]).push(function()var ns,i,p,img;ns=document.getElementsByTagName('noscript');for(i=0;i-1)img=document.createElement('img');img.setAttribute('src',p.getAttribute('data-src'));img.setAttribute('width',p.getAttribute('data-width'));img.setAttribute('height',p.getAttribute('data-height'));img.setAttribute('alt',p.getAttribute('data-alt'));p.parentNode.replaceChild(img,p);});(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":234,"wgHostname":"mw1266"););