Отворено првенство Јапана у тенису Садржај Протекла финала Спољашње везе TokyoЗванична интернет презентација
ТокијуЈапану
Отворите главни мени
Отворено првенство Јапана у тенису
function mfTempOpenSection(id)var block=document.getElementById("mf-section-"+id);block.className+=" open-block";block.previousSibling.className+=" open-block";
Отворено првенство Јапана је тениски турнир који се игра у Токију, у Јапану. На турниру су до 2009. учествовале и жене.
Отворено првенство Јапана | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Информације | |||||||||||||
Званично име | Rakuten Japan Open Tennis Championships | ||||||||||||
Локација | Токио Јапан | ||||||||||||
Подлога | Тврда | ||||||||||||
Веб-сајт | http://rakutenopen.rakuten.co.jp/ | ||||||||||||
| |||||||||||||
|
Садржај
Протекла финала
Мушкарци појединачно
Година | Побједник | Финалиста | Резултат у финалу |
---|---|---|---|
1973. | Кен Роузвол | Џон Њуком | 6:1, 6:4 |
1974. | Род Лејвер | Кен Роузвол | 3:6, 6:2, 6:3 |
1975. | Раул Рамирез | Мануел Орантес | 6:4, 7:5, 6:3 |
1976. | Роско Танер | Корадо Барацути | 6:3, 6:2 |
1977. | Мануел Орантес | Ким Ворвик | 6:2, 6:1 |
1978. | Адријано Паната | Пет Ду Пре | 6:3, 6:3 |
1979. | Тери Мур | Пет Ду Пре | 3:6, 7:6, 6:2 |
1980. | Иван Лендл | Елиот Телчер | 3:6, 6:4, 6:0 |
1981. | Балаж Тароци | Елиот Телчер | 6:3, 1:6, 7:6 |
1982. | Џими Аријас | Доминик Бедел | 6:2, 2:6, 6:4 |
1983. | Елиот Телчер | Андрес Гомез | 7:5, 3:6, 6:1 |
1984. | Дејвид Пејт | Тери Мур | 6:3, 7:5 |
1985. | Скот Дејвис | Џими Аријас | 6:1, 7:6 |
1986. | Рамеш Кришнан | Јохан Карлсон | 6:3, 6:1 |
1987. | Стефан Едберг | Дејвид Пејт | 7:6, 6:4 |
1988. | Џон Макенро | Стефан Едберг | 6:2, 6:2 |
1989. | Стефан Едберг | Иван Лендл | 6:3, 2:6, 6:4 |
1990. | Стефан Едберг | Арон Крикстин | 6:4, 7:5 |
1991. | Стефан Едберг | Иван Лендл | 6:1, 7:5, 6:0 |
1992. | Џим Куријер | Рихард Крајичек | 6:4, 6:4, 7:6 |
1993. | Пит Сампрас | Бред Гилберт | 6:2, 6:2, 6:2 |
1994. | Пит Сампрас | Мајкл Ченг | 6:4, 6:2 |
1995. | Џим Куријер | Андре Агаси | 6:4, 6:3 |
1996. | Пит Сампрас | Ричи Ренеберг | 6:4, 7:5 |
1997. | Рихард Крајичек | Лионел Ру | 6:2, 3:6, 6:1 |
1998. | Андреј Павел | Бајрон Блек | 6:3, 6:4 |
1999. | Никола Кифер | Вејн Фереира | 7:65, 7:5 |
2000. | Шенг Схалкен | Николас Лапенти | 6:4, 3:6, 6:1 |
2001. | Лејтон Хјуит | Михел Кратохвил | 6:4, 6:2 |
2002. | Кенет Карлсен | Магнус Норман | 7:66, 6:3 |
2003. | Рајнер Шитлер | Себастјен Грожан | 7:65, 6:2 |
2004. | Јиржи Новак | Тејлор Дент | 5:7, 6:1, 6:3 |
2005. | Весли Муди | Марио Анчић | 1:6, 7:67, 6:4 |
2006. | Роџер Федерер | Тим Хенман | 6:3, 6:3 |
2007. | Давид Ферер | Ришар Гаске | 6:1, 6:2 |
2008. | Томаш Бердих | Хуан Мартин дел Потро | 6:1, 6:4 |
2009. | Жо-Вилфрид Цонга | Михаил Јужни | 6:3, 6:3 |
2010. | Рафаел Надал | Гаел Монфис | 6:1, 7:5 |
2011. | Енди Мари | Рафаел Надал | 3:6, 6:2, 6:0 |
2012. | Кеј Нишикори | Милош Раонић | 7:67:5, 3:6, 6:0 |
2013. | Хуан Мартин дел Потро | Милош Раонић | 7:67:5, 7:5 |
2014. | Кеј Нишикори | Милош Раонић | 7:65, 4:6, 6:4 |
2015. | Стан Вавринка | Беноа Пер | 6:2, 6:4 |
2016. | Ник Кириос | Давид Гофен | 4:6, 6:3, 7:5 |
2017. | Давид Гофен | Адријан Манарино | 6:3, 7:5 |
2018. | Данил Медведев | Кеј Нишикори | 6:2, 6:4 |
Мушки парови
Година | Побједници | Финалисти | Резултат у финалу |
---|---|---|---|
1973. | Мал Андерсон Кен Роузвол | Колин Дибли Алан Стоун | 7:5, 7:5 |
1974. | није завршен | ||
1975. | Брајан Готфрид Раул Рамирез | Хуан Хисберт Мануел Орантес | 7:6, 6:4 |
1976. | Боб Кармајкл Кен Роузвол | Исмаил Ел Шафеи Брајан Ферли | 6:4, 6:4 |
1977. | Џеф Мастерс Ким Ворик | Колин Дибли Крис Какл | 6:2, 7:6 |
1978. | Рос Кејс Џеф Мастерс | Жељко Франуловић Бастер Мотрам | 6:2, 4:6, 6:1 |
1979. | Колин Дибли Пет Ду Пре | Род Фроли Франсиско Гонзалез | 3:6, 6:1, 6:1 |
1980. | Рос Кејс Хаиме Фиљол | Тери Мур Елиот Телчер | 6:3, 3:6, 6:4 |
1981. | Хајнц Гинтхарт Балаж Тароци | Лари Стефанки Роберт Ван'т Хоф | 3:6, 6:2, 6:1 |
1982. | Шервуд Стјуарт Ферди Тејган | Тим Галиксон Том Галиксон | 6:1, 3:6, 7:6 |
1983. | Семи Џијамалва Стив Мајстер | Тим Галиксон Том Галиксон | 6:4, 6:7, 7:6 |
1984. | Дејвид Даулен Ндука Одизор | Марк Дикинсон Стив Мајстер | 6:7, 6:4, 6:3 |
1985. | Скот Дејвис Дејвид Пејт | Семи Џијамалва Грег Холмс | 7:6, 6:7, 6:3 |
1986. | Мет Ангер Кен Флак | Џими Аријас Грег Холмс | 6:2, 6:3 |
1987. | Пол Анакон Кевин Карен | Андрес Гомез Андерс Јерид | 6:4, 7:6 |
1988. | Џон Фицџералд Јохан Крик | Стив Дентон Дејвид Пејт | 6:4, 6:7, 6:4 |
1989. | Кен Флак Роберт Сегусо | Кевин Керен Дејвид Пејт | 7:6, 7:6 |
1990. | Марк Крацман Воли Масур | Кент Кинир Бред Пирс | 3:6, 6:3, 6:4 |
1991. | Стефан Едберг Тод Вудбриџ | Џон Фицџералд Андерс Јерид | 6:4, 5:7, 6:4 |
1992. | Кели Џоунс Рик Лич | Џон Фицџералд Андерс Јерид | 0:6, 7:5, 6:3 |
1993. | Кен Флак Рик Лич | Глен Мичибата Дејвид Пејт | 2:6, 6:3, 6:4 |
1994. | Хенрик Холм Андерс Јерид | Себастјен Ларо Патрик Макенро | 7:5, 6:1 |
1995. | Марк Ноулс Џонатан Старк | Џон Фицџералд Андерс Јерид | 6:3, 3:6, 7:6 |
1996. | Тод Вудбриџ Марк Вудфорд | Марк Ноулс Рик Лич | 6:2, 6:3 |
1997. | Мартин Дам Данијел Вацек | Џастин Гимелстоб Патрик Рафтер | 2:6, 6:2, 7:6 |
1998. | Себастјен Ларо Данијел Нестор | Оливје Делетр Стефано Пескозолидо | 6:3, 6:4 |
1999. | Џеф Таранго Данијел Вацек | Вејн Блек Брајан Макфи | 4:3, предаја |
2000. | Махеш Бупати Леандер Паес | Мајкл Хил Џеф Таранго | 6:4, 6:7, 6:3 |
2001. | Рик Лич Дејвид Макферсон | Пол Хенли Нејтан Хили | 1:6, 7:6, 7:6 |
2002. | Џеф Куци Крис Хагард | Џан-Мајкл Гамбил Грејдон Оливер | 7:6, 6:4 |
2003. | Џастин Гимелстоб Никола Кифер | Скот Хамфриз Марк Мерклајн | 6:7, 6:3, 7:6 |
2004. | Џаред Палмер Павел Визнер | Јиржи Новак Петр Пала | 5:1, предаја |
2005. | Сатоши Ивабучи Такао Сузуки | Симон Аспелин Тод Пери | 6:4, 6:4 |
2006. | Ешли Фишер Трип Филипс | Пол Голдстин Џим Томас | 6:2, 7:5 |
2007. | Џордан Кер Роберт Линдстет | Френк Данчевић Стивен Хас | 6:4, 6:4 |
2008. | Михаил Јужни Миша Зверев | Лукаш Длоухи Леандер Паес | 6:3, 6:4 |
2009. | Џулијан Кновле Јирген Мелцер | Рос Хачинс Џордан Кер | 6:2, 5:7, [10:8] |
2010. | Ерик Буторак Жан-Жилијен Ројер | Андреас Сепи Дмитриј Турсунов | 6:3, 6:2 |
2011. | Енди Мари Џејми Мари | Франтишек Чермак Филип Полашек | 6:1, 6:4 |
2012. | Александер Пеја Бруно Соарес | Леандер Паес Радек Штјепанек | 6:3, 7:6(7:5) |
2013. | Рохан Бопана Едуар Роже-Васелен | Џејми Мари Џон Пирс | 7:6(7:5), 6:4 |
2014. | Пјер Ербер Михал Пшисјенжни | Иван Додиг Марсело Мело | 6:3, 6:7(3:7), [10:5] |
2015. | Равен Класен Марсело Мело | Хуан Себастијан Кабал Роберт Фара | 7:6(7:5), 3:6, [10:7] |
Жене појединачно
Година | Побједница | Финалисткиња | Резултат у финалу |
---|---|---|---|
1979. | Бетси Нејџелсен | Наоко Сато | 6:1, 3:6, 6:3 |
1980. | Маријана Симионеску | Нерида Грегори | 6:4, 6:4 |
1981. | Марија Пинтерова | Пем Касали | 2:6, 6:4, 6:1 |
1982. | Лаура Гилдемајстер | Пилар Васкез | 3:6, 6:4, 6:0 |
1983. | Ецуко Иноуе | Шели Соломон | 6:2, 5:7, 6:1 |
1984. | Лелијан Келаидис | Шон Фолц | 6:4, 6:2 |
1985. | Габријела Сабатини | Линда Гејтс | 6:3, 6:4 |
1986. | Хелен Келеси | Бетина Фулко-Виљеља | 6:2, 6:2 |
1987. | Катерина Малејева | Барбара Геркен | 6:2, 6:3 |
1988. | Пети Фендик | Стефани Рехи | 6:3, 7:5 |
1989. | Кумико Окамото | Елизабет Смајли | 6:4, 6:2 |
1990. | Катарина Линдквист | Елизабет Смајли | 6:3, 6:2 |
1991. | Лори Макнил | Сабине Апелманс | 2:6, 6:2, 6:1 |
1992. | Кимико Дате | Сабине Апелманс | 7:5, 3:6, 6:3 |
1993. | Кимико Дате | Стефани Ротијер | 6:1, 6:3 |
1994. | Кимико Дате | Ејми Фрејжер | 7:5, 6:0 |
1995. | Ејми Фрејжер | Кимико Дате | 7:6, 7:5 |
1996. | Кимико Дате | Ејми Фрејжер | 7:5, 6:4 |
1997. | Ај Сугијама | Ејми Фрејжер | 4:6, 6:4, 6:4 |
1998. | Ај Сугијама | Корина Морарију | 6:3, 6:3 |
1999. | Ејми Фрејжер | Ај Сугијама | 6:2, 6:2 |
2000. | Жили Алар Декижи | Ејми Фрејжер | 5:7, 7:5, 6:4 |
2001. | Моника Селеш | Тамарин Танасугарн | 6:3, 6:2 |
2002. | Џил Крејбас | Силвија Талаја | 2:6, 6:4, 6:4 |
2003. | Марија Шарапова | Анико Капрош | 2:6, 6:2, 7:65 |
2004. | Марија Шарапова | Машона Вошингтон | 6:0, 6:1 |
2005 | Никол Вајдишова | Татјана Головин | 7:64, 3:2, предаја |
2006. | Марион Бартоли | Аико Накамура | 2:6, 6:2, 6:2 |
2007. | Виржини Разано | Винус Вилијамс | 4:6, 7:67, 6:4 |
2008. | Каролина Возњацки | Каја Канепи | 6:2, 3:6, 6:1 |
Женски парови
Година | Побједнице | Финалисткиње | Резултат у финалу |
---|---|---|---|
1974. | Ен Кијомура Казуко Савамацу | Кимијо Хатанака Џенет Јанг-Лангфорд | 4:6, 6:4, 6:0 |
1975. | Ен Кијомура Казуко Савамацу | Кајоко Фукуока Кијоко Номура | 6:2, 6:3 |
1979. | Бетси Нејџелсен Пети Џонсон | Чао Чуен | 3:6, 6:4, 7:6 |
1980. | Дејна Гилберт Пинат Луи-Харпер | Нерида Грегори Марија Неуманова | 7:5, 7:6 |
1981. | Клаудија Монтеиро Пат Медрадо | Барбара Џордан Роберта Макалум | 6:3, 3:6, 6:2 |
1982. | Лора Дупонт Барбара Џордан | Наоко Сато Вренда Р. Ворд | 6:2, 6:7, 6:1 |
1983. | Крис О'Нил Пем Вајткрос | Хелена Мансет Мики Шилиг | 6:3, 7:5 |
1984. | Бетси Нејџелсен Кенди Рејнолдс | Емилсе Рапони Адријана Виљагран | 6:3, 6:2 |
1985. | Белинда Кордвел Џули Ричардсон | Лаура Гилдемајстер Бет Хер | 6:4, 6:4 |
1986. | Сенди Колинс Шерон Волш | Сузан Маскарин Бетси Нејџелсен | 6:1, 6:2 |
1987. | Кети Џордан Бетси Нејџелсен | Сенди Колинс Шерон Волш | 6:3, 7:5 |
1988. | Ђиђи Фернандез Робин Вајт | Лија Антоноплис Барбара Геркен | 6:1, 6:4 |
1989. | Џил Хедерингтон Елизабет Смајли | Ен Хенриксон Бет Хер | 6:1, 6:3 |
1990. | Кети Џордан Елизабет Смајли | Ху На Мајкл Џагард | 6:0, 3:6, 6:1 |
1991. | Ејми Фрејжер Маја Кидоваки | Јон Камио Акико Киџимута | 6:2, 6:4 |
1992. | Ејми Фрејжер Рика Хираки | Кимико Дате Стефани Рехи | 5:7, 7:6, 6:0 |
1993. | Еј Лида Маја Кидоваки | Ли Фанг Кијоко Нагацука | 6:2, 4:6, 6:4 |
1994. | Мами Доноширо Ај Сугијама | Јајук Басуки Нана Мијаги | 6:4, 6:1 |
1995. | Михо Саеки Јука Јошида | Кијоко Нагацука Ај Сугијама | 6:7, 6:4, 7:6 |
1996. | Кимико Дате Ај Сугијама | Ејми Фрејжер Кимберли По | 7:6, 6:7, 6:3 |
1997. | Алексија Дешом Рика Хираки | Кери Ен Гуз Корина Морариу | 6:4, 6:2 |
1998. | Наоко Киџимута Нана Мијаги | Ејми Фрејжер Рика Хираки | 6:3, 4:6, 6:4 |
1999. | Корина Морарију Кимберли По | Кетрин Баркли Кери Ен Гуз | 6:3, 6:2 |
2000. | Жили Алар Корина Морарију | Тина Крижан Катарина Среботник | 6:1, 6:2 |
2001. | Лизел Хубер Рејчел Маквилан | Џенет Ли Вајн Пракусја | 6:2, 6:0 |
2002. | Шинобу Асагое Нана Мијаги | Светлана Кузњецова Аранча Санчез | 6:4, 4:6, 6:4 |
2003. | Марија Шарапова Тамарин Танасугарн | Енсли Каргил Ешли Харклроуд | 7:6, 6:0 |
2004. | Шинобу Асагое Катарина Среботник | Џенифер Хопкинс Машона Вошингтон | 6:1, 6:4 |
2005. | Жисела Дулко Марија Кириленко | Шинобу Асагое Марија Венто Кабчи | 7:5, 4:6, 6:3 |
2006. | Ванја Кинг Јелена Костанић | Џан Јунгжан Џуанг Ђажунг | 7:6, 5:7, 6:2 |
2007. | Суен Тјентјен Јан Ци | Џуанг Ђажунг Ванја Кинг | 1:6, 6:2, [10:6] |
2008. | Џил Крејбас Марина Ераковић | Ајуми Морита Аико Накамура | 4:6, 7:5, [10:6] |
Спољашње везе
Званична интернет презентација (на језику: јапански) (на језику: енглески)
Отворено првенство Јапана у тенису на Викимедијиној остави. |
(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"1.600","walltime":"1.852","ppvisitednodes":"value":32035,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":264642,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":62882,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":11,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":0,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":1,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 747.558 1 -total"," 57.63% 430.810 447 Шаблон:Зас"," 20.74% 155.019 447 Шаблон:Зас/core"," 15.79% 118.013 3 Шаблон:Infobox"," 13.34% 99.699 1 Шаблон:Кутијица_АТП+ВТА_турнир"," 12.51% 93.520 151 Шаблон:Подаци_о_застави_САД"," 11.96% 89.400 1 Шаблон:Commonscat"," 5.96% 44.572 2 Шаблон:Link_language"," 5.62% 42.043 1 Шаблон:Ја"," 3.96% 29.575 57 Шаблон:Подаци_о_застави_Аустралија"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.084","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":2664291,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1248","timestamp":"20190506032301","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"u041eu0442u0432u043eu0440u0435u043du043e u043fu0440u0432u0435u043du0441u0442u0432u043e u0408u0430u043fu0430u043du0430 u0443 u0442u0435u043du0438u0441u0443","url":"https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%88%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D1%83_%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%83","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q1025949","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q1025949","author":"@type":"Organization","name":"u0421u0430u0440u0430u0434u043du0438u0446u0438 u043fu0440u043eu0458u0435u043au0430u0442u0430 u0412u0438u043au0438u043cu0435u0434u0438u0458u0435","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2009-12-10T15:18:31Z","dateModified":"2018-10-07T10:28:08Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/sr/0/08/%D0%88%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD-%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE.png"(window.NORLQ=window.NORLQ||[]).push(function()var ns,i,p,img;ns=document.getElementsByTagName('noscript');for(i=0;i-1)img=document.createElement('img');img.setAttribute('src',p.getAttribute('data-src'));img.setAttribute('width',p.getAttribute('data-width'));img.setAttribute('height',p.getAttribute('data-height'));img.setAttribute('alt',p.getAttribute('data-alt'));p.parentNode.replaceChild(img,p);});(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":234,"wgHostname":"mw1266"););