Japan Open Tennis Championships Obsah Finále | Externé odkazy | Navigačné menuOficiálna stránka turnajauu
Gold CoastViña del MarBogotaMemphisAcapulcoIstanbulStrasbourgBirmingham's-HertogenboschBudapeštBad GasteinCincinnatiBaliGuangzhouTokioKalkataLuxemburgQuebec
Tenisové turnaje v Japonsku
tenisovýTokiuJaponsku1973Kimiko Dateová1992199319941996Stefan Edberg1997198919911973
(function()var node=document.getElementById("mw-dismissablenotice-anonplace");if(node)node.outerHTML="u003Cdiv class="mw-dismissable-notice"u003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-close"u003E[u003Ca tabindex="0" role="button"u003Enezobrazovaťu003C/au003E]u003C/divu003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-body"u003Eu003Cdiv id="localNotice" lang="sk" dir="ltr"u003Eu003Ctable style="width: 100%;"u003Enu003Ctbodyu003Eu003Ctru003Enu003Ctd style="width: 0%" valign="right"u003Enu003Cdiv class="center"u003Eu003Cdiv class="floatnone"u003Eu003Cimg alt="Logo banner-600-t.png" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e0/Logo_banner-600-t.png/150px-Logo_banner-600-t.png" decoding="async" width="150" height="40" data-file-width="600" data-file-height="160" /u003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Enu003C/tdu003Enu003Ctd style="width: 100%" valign="left"u003Enu003Cdiv style="text-align:center"u003Eu003Cbigu003Eu003Ca href="/wiki/Wikip%C3%A9dia:WikiJar_SVE_2019" title="Wikipédia:WikiJar SVE 2019"u003Eu003Cbu003EWikiJar strednej a východnej Európy 2019u003C/bu003Eu003C/au003Eu003C/bigu003Eu003Cbr /u003ENapíšte článok týkajúci sa strednej alebo východnej Európy a vyhrajte zaujímavé ceny!u003C/divu003Enu003C/tdu003Eu003C/tru003Eu003C/tbodyu003Eu003C/tableu003Enu003Ctable border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" style="margin-bottom: 0;"u003Ennu003Ctbodyu003Eu003Ctr style="white-space: nowrap;"u003Enu003Ctd style="width: 7em; border-top: 10px #BEF781 solid; padding: 10px; text-align: center;"u003Enu003C/tdu003Eu003C/tru003Eu003C/tbodyu003Eu003C/tableu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003E";());
Japan Open Tennis Championships
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Japan Open Tennis Championships je profesionálny tenisový turnaj, ktorý sa koná v Tokiu v Japonsku. Turnaj sa hrá na tvrdom povrchu.
Ženský turnaj sa začal hrať roku 1973, mužský o rok neskôr. Z tenistiek si najviac titulov odniesla Kimiko Dateová, vyhrala štyrikrát a to v rokoch: 1992, 1993, 1994, 1996. U mužov získal najviac titulov Stefan Edberg (1997, 1989-1991)
Obsah
1 Finále
1.1 Dvojhra - Muži
1.2 Dvojhra - Ženy
1.3 Štvorhra - Ženy
2 Externé odkazy
Finále |
Dvojhra - Muži |
Rok | Víťaz | Finalista | Výsledok |
2010 | Rafael Nadal | Gaël Monfils | 6-1, 7-5 |
2009 | Jo-Wilfried Tsonga | Michail Južnyj | 6-3, 6-3 |
2008 | Tomáš Berdych | Juan Martín del Potro | 6-1, 6-4 |
2007 | David Ferrer | Richard Gasquet | 6-1, 6-2 |
2006 | Roger Federer | Tim Henman | 6-3, 6-3 |
2005 | Wesley Moodie | Mario Ančić | 1-6, 7-6(7), 6-4 |
2004 | Jiří Novák | Taylor Dent | 5-7, 6-1, 6-3 |
2003 | Rainer Schüttler | Sébastien Grosjean | 7-6(5), 6-2 |
2002 | Kenneth Carlsen | Magnus Norman | 7-6(6), 6-3 |
2001 | Lleyton Hewitt | Michel Kratochvil | 6-4, 6-2 |
2000 | Sjeng Schalken | Nicolás Lapentti | 6-4, 3-6, 6-1 |
1999 | Nicolas Kiefer | Wayne Ferreira | 7-6(5), 7-5 |
1998 | Andrei Pavel | Byron Black | 6-3, 6-4 |
1997 | Richard Krajicek | Lionel Roux | 6-2, 3-6, 6-1 |
1996 | Pete Sampras | Richey Reneberg | 6-4, 7-5 |
1995 | Jim Courier | Andre Agassi | 6-4, 6-3 |
1994 | Pete Sampras | Michael Chang | 6-4, 6-2 |
1993 | Pete Sampras | Brad Gilbert | 6-2, 6-2, 6-2 |
1992 | Jim Courier | Richard Krajicek | 6-4, 6-4, 7-6(3) |
1991 | Stefan Edberg | Ivan Lendl | 6-1, 7-5, 6-0 |
1990 | Stefan Edberg | Aaron Krickstein | 6-4, 7-5 |
1989 | Stefan Edberg | Ivan Lendl | 6-3, 2-6, 6-4 |
1988 | John McEnroe | Stefan Edberg | 6-2, 6-2 |
1987 | Stefan Edberg | David Pate | 7-6, 6-4 |
1986 | Ramesh Krishnan | Johan Carlsson | 6-3, 6-1 |
1985 | Scott Davis | Jimmy Arias | 6-1, 7-6 |
1984 | David Pate | Terry Moor | 6-3, 7-5 |
1983 | Eliot Teltscher | Andrés Gómez | 7-5, 3-6, 6-1 |
1982 | Jimmy Arias | Dominique Bedel | 6-2, 2-6, 6-4 |
1981 | Balázs Taróczy | Eliot Teltscher | 6-3, 1-6, 7-6 |
1980 | Ivan Lendl | Eliot Teltscher | 3-6, 6-4, 6-0 |
1979 | Terry Moor | Pat Dupre | 3-6, 7-6, 6-2 |
1978 | Turnaj sa nehral. | ||
1977 | Manuel Orantes | Kim Warwick | 6-2, 6-1 |
1976 | Rascoe Tanner | Corrado Barazzutti | 6-3, 6-2 |
1975 | Raul Rimirez | Manuel Orantes | 6-4, 7-5, 6-3 |
1974 | Rod Laver | Juan Gisbert Sr | 5-7, 6-2, 6-0 |
Dvojhra - Ženy |
Rok | Víťaz | Finalista | Výsledok |
2009 | Samantha Stosurová | Francesca Schiavoneová | 7/5 6/1 |
2008 | Caroline Wozniacka | Kaia Kanepiová | 6/2 3/6 6/1 |
2007 | Virginie Razzanová | Venus Williamsová | 4/6 7/6(7) 6/4 |
2006 | Marion Bartoliová | Aiko Nakamurová | 2/6 6/2 6/2 |
2005 | Nicole Vaidišová | Tatiana Golovinová | 7/6(4) 3/2 kont. |
2004 | Marija Šarapovová | Mashona Washingtonová | 6/0 6/1 |
2003 | Marija Šarapovová | Anikó Kaprosová | 2/6 6/2 7/6(5) |
2002 | Jill Craybasová | Silvija Talajová | 2/6 6/4 6/4 |
2001 | Monika Selešová | Tamarine Tanasugarnová | 6/3 6/2 |
2000 | Julie Halardová-Decugisová | Amy Frazierová | 5/7 7/5 6/4 |
1999 | Amy Frazierová | Ai Sugijamová | 6/2 6/2 |
1998 | Ai Sugijamová | Corina Morariová | 6/3 6/3 |
1997 | Ai Sugijamová | Amy Frazierová | 4/6 6/4 6/4 |
1996 | Kimiko Dateová | Amy Frazierová | 7/5 6/4 |
1995 | Amy Frazierová | Kimiko Dateová | 7/6(5) 7/5 |
1994 | Kimiko Dateová | Amy Frazierová | 7/5 6/0 |
1993 | Kimiko Dateová | Stephanie Rottierová | 6/1 6/3 |
1992 | Kimiko Dateová | Sabine Appelmansová | 7/5 3/6 6/3 |
1991 | Lori McNeilová | Sabine Appelmansová | 2/6 6/2 6/1 |
1990 | Catarina Lindqvistová | Elizabeth Smylieová | 6/3 6/2 |
1989 | Kumiko Okamotová | Elizabeth Smylieová | 6/4 6/2 |
1988 | Patty Fendicková | Stephanie Reheová | 6/3 7/5 |
1987 | Katerina Malejevová | Barbara Gerkenová | 6/2 6/3 |
1986 | Helen Kelesiová | Bettina Fulcová-Villellová | 6/2 6/2 |
1985 | Gabriela Sabatiniová | Linda Gatesová | 6/3 6/4 |
1984 | Lilian Kelaidisová | Shawn Foltzová | 6/4 6/2 |
1983 | Etsuko Inoueová | Shelley Solomonová | 6/2 5/7 6/1 |
1982 | Laura Gildemeisterová | Pilar Vasquezová | 3/6 6/4 6/0 |
1981 | Marie Pinterová | Pam Casaleová-Telfordová | 2/6 6/4 6/1 |
1980 | Mariana Simionescuová | Nerida Gregoryová | 6/4 6/1 |
1979 | Betsy Nagelsenová | Naoko Satová | 6/1 3/6 6/3 |
1976 | Wendy Turnbullová | Michele Gurdalová | 6/1 6/1 |
1975 | Kazuko Sawamatsuová | Ann Kijomurová | 6/2 3/6 6/1 |
1974 | Maria Buenová | Katja Ebbinghausová | 3/6 6/4 6/3 |
1973 | Evonne Goolagongová | Helga Masthoffová | 6/3 6/4 |
Štvorhra - Ženy |
Rok | Víťazi | Finalisti | Výsledok |
2009 | Čuang Ťia-žung Lisa Raymondová | Chanelle Scheepersová Abigail Spearsová | 6/2 6/4 |
2008 | Jill Craybasová Marina Erakovicová | Ajumi Moritová Aiko Nakamurová | 4/6 7/5 10/6 |
2007 | Sun Tchien-tchien Jen C’ | Vania Kingová Čuang Ťia-žung | 1/6 6/2 10/6 |
2006 | Vania Kingová Jelena Kostanićová | Čan Jung-žan Čuang Ťia-žung | 7/6(2) 5/7 6/2 |
2005 | Gisela Dulková Maria Kirilenková | Šinobu Asagoeová Maria Ventová-Kabchiová | 7/5 4/6 6/3 |
2004 | Šinobu Asagoeová Katarina Srebotniková | Jennifer Hopkinsová Mashona Washingtonová | 6/1 6/4 |
2003 | Maria Šarapovová Tamarine Tanasugarnová | Ansley Cargillová Ashley Harkleroadová | 7/6(1) 6/0 |
2002 | Šinobu Asagoeová Nana Miyagiová | Svetlana Kuznecovová Arantxa Sánchezová Vicariová | 6/4 4/6 6/4 |
2001 | Liezel Huberová Rachel McQuillanová | Janet Leeová Wynne Prakusyová | 6/1 7/6(0) |
2000 | Julie Halardová-Decugisová Corina Morariová | Tina Krizanová Katarina Srebotniková | 6/1 6/2 |
1999 | Corina Morariová Kimberly Pová | Catherine Barclayová-Reitzová Kerry-Anne Guseová | 6/3 6/2 |
1998 | Naoko Kijimutová Nana Miyagiová | Amy Frazierová Rika Hirakiová | 6/2 6/3 |
1997 | Alexia Dechaumeová Rika Hirakiová | Corina Morariová Kerry-Anne Guseová | 6/4 6/2 |
1996 | Kimiko Dateová Ai Sugijamová | Kimberly Pová Amy Frazierová | 6/2 6/3 |
1995 | Miho Saekiová Juka Jošidová | Kyoko Nagatsuková Ai Sugijamová | 6/7(5) 6/4 7/6(5) |
1994 | Mami Donoširová Ai Sugijamová | Yayuk Basukiová Nana Mijagiová | 6/4 6/1 |
1993 | Ei Iidová Maja Kidowakiová | Fang Liová Kyoko Nagatsuková | 6/2 4/6 6/4 |
1992 | Amy Frazierová Rika Hirakiová | Kimiko Dateová Stephanie Reheová | 5/7 7/6(5) 6/0 |
1991 | Amy Frazierová Maya Kidowakiová | Jone Kamiová Akiko Kijimutová | 6/2 6/4 |
1990 | Kathy Jordanová Elizabeth Smylieová | Michelle Jaggardová-Laiová Hu Naová | 6/0 3/6 6/1 |
1989 | Jill Hetheringtonová Elizabeth Smylieová | Ann Henrickssonová Beth Herrová | 6/1 6/3 |
1988 | Gigi Fernándezová Robin Whiteová | Lea Antonoplisová-Inoyeová Barbara Gerkenová | 6/1 6/4 |
1987 | Kathy Jordanová Betsy Nagelsenová | Sandy Collinsová Sharon Walshová | 6/3 7/5 |
1986 | Sandy Collinsová Sharon Walshová | Susan Mascarinová Betsy Nagelsenová | 6/1 6/2 |
1985 | Belinda Cordwellová Julie Richardsonová | Laura Gildemeisterová Beth Herrová | 6/4 6/4 |
1984 | Betsy Nagelsenová Candy Reynoldsová | Emilse Raponiová Longová Adriana Villagranová-Reamiová | 6/3 6/2 |
1983 | Chris O'Neilová Pam Whytcrossová | Helena Mansetová Micki Schilligová | 6/3 7/5 |
1982 | Laura DuPontová Barbara Jordanová | Brenda Remiltonová-Wardová Naoko Satová | 6/2 6/7 6/1 |
1981 | Claudia Monteirová Pat Medradová | Barbara Jordanová Roberta McCallumová | 6/3 3/6 6/2 |
1980 | Dana Gilbertová Peanut Louieová-Harperová | Lise Gregoryová Marie Pinterová | 6/3 6/2 |
1979 | Betsy Nagelsenová Penny Johnsonová | Chiao Chuen | 3/6 6/4 7/6 |
1975 | Ann Kijomurová Kazuko Sawamatsuová | Kayoko Fukuoková Kijoko Nomurová | 6/2 6/3 |
1974 | Ann Kijomurová Kazuko Sawamatsuová | Kimijo Jagaharová Janet Youngová-Langfordová | 6/3 6/2 |
V roku 1973 štvorhra na turnaji nebola dokončená.
Externé odkazy |
- Oficiálna stránka turnaja
Kategória:
- Tenisové turnaje v Japonsku
(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.844","walltime":"0.980","ppvisitednodes":"value":16225,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":39250,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":1965,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":7,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":0,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":0,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 620.438 1 -total"," 23.50% 145.825 30 Šablóna:Minivlajka"," 21.30% 132.160 30 Šablóna:Minivlajka/Vlajka"," 6.89% 42.761 2 Šablóna:Navbox"," 6.25% 38.766 1 Šablóna:ATP_International_Series_Gold"," 5.89% 36.537 6 Šablóna:ESP"," 4.51% 27.977 8 Šablóna:SWE"," 4.10% 25.437 2 Šablóna:DEN"," 3.69% 22.864 3 Šablóna:CHE"," 3.65% 22.673 3 Šablóna:CAN"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.011","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":767294,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1229","timestamp":"20190411104552","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"Japan Open Tennis Championships","url":"https://sk.wikipedia.org/wiki/Japan_Open_Tennis_Championships","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q1025949","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q1025949","author":"@type":"Organization","name":"Pu0159ispu011bvatelu00e9 projektu016f Wikimedia","publisher":"@type":"Organization","name":"nadace Wikimedia","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2007-07-11T13:34:39Z","dateModified":"2016-06-20T11:56:34Z"(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":162,"wgHostname":"mw1272"););