Japan Open (теніс) Зміст Фінали | Див. також | Примітки | Посилання | Навігаційне менюЗміни шаблонів/файлівСтабільна версіяперевіренаЗміни шаблонів/файлівСтабільна версіяперевіренаrakutenopen.com楽天が冠スポンサーに=テニス・ジャパンオープンOfficial websiteАсоціація тенісистів-професіоналів tournament profile
WTA Тур
RakutenтеніснийтурнірAriake Tennis Forest ParkAriake ColiseumКотоToray Pan Pacific OpenКіміко ДатеАй СугіямаМоніка СелешМарія ШараповаАТП Турутенісного циклу Гран-пріциклу жіночих турнірів ITF
Japan Open (теніс)
Зміни шаблонів/файлів цієї версії очікують на перевірку.
Стабільна версія була перевірена 15 квітня 2019.
Перейти до навігації
Перейти до пошуку
Rakuten Japan Open | ||
---|---|---|
ATP World Tour | ||
Розташування | Токіо Японія | |
Арена | Ariake Coliseum | |
Сайт | rakutenopen.com |
Japan Open (станом на 2009 рік проводився під егідою Rakuten[1]) - тенісний турнір, що проводиться в Ariake Tennis Forest Park, центральний корт на якому має назву Ariake Coliseum, розташованому в районі Кото (Токіо, Японія). Проводиться з 1972 року. Чемпіонат включає змагання серед чоловіків в одиночному і парному розрядах.
До 2008 року це був спільний турнір серед чоловіків і жінок, але починаючи з 2008 року Ariake Coliseum прийняв інший жіночий турнір, Toray Pan Pacific Open. Жіноча частина турніру проводилась починаючи з 1979 року і мала таких відомих переможниць, як Кіміко Дате (4 перемоги між 1992 і 1996 роками), Ай Сугіяма, Моніка Селеш і Марія Шарапова (двічі).
До появи АТП Туру цей турнір мав назву Tokyo Outdoor Grand Prix і від 1972 до 1989 року був частиною тенісного циклу Гран-прі[en].
2009 року жіночий турнір знизив свій статус до $100,000+H рамках циклу жіночих турнірів ITF. 2010 року жіночий турнір припинив існування.
Зміст
1 Фінали
1.1 Чоловіки. Одиночний розряд
1.2 Одиночний розряд. Жінки
1.3 Парний розряд. Чоловіки
1.4 Парний розряд. Жінки
2 Див. також
3 Примітки
4 Посилання
Фінали |
Чоловіки. Одиночний розряд |
Рік | Чемпіони | Фіналісти | Рахунок |
---|---|---|---|
1972 | ![]() | ![]() | 6–3, 6–3 |
1973 | ![]() | ![]() | 6–1, 6–4 |
1974 | ![]() | ![]() | 3–6, 6–2, 6–3 |
1975 | ![]() | ![]() | 6–4, 7–5, 6–3 |
1976 | ![]() | ![]() | 6–3, 6–2 |
1977 | ![]() | ![]() | 6–2, 6–1 |
1978 | ![]() | ![]() | 6–3, 6–3 |
1979 | ![]() | ![]() | 3–6, 7–6, 6–2 |
1980 | ![]() | ![]() | 3–6, 6–4, 6–0 |
1981 | ![]() | ![]() | 6–3, 1–6, 7–6 |
1982 | ![]() | ![]() | 6–2, 2–6, 6–4 |
1983 | ![]() | ![]() | 7–5, 3–6, 6–1 |
1984 | ![]() | ![]() | 6–3, 7–5 |
1985 | ![]() | ![]() | 6–1, 7–6 |
1986 | ![]() | ![]() | 6–3, 6–1 |
1987 | ![]() | ![]() | 7–6, 6–4 |
1988 | ![]() | ![]() | 6–2, 6–2 |
1989 | ![]() | ![]() | 6–3, 2–6, 6–4 |
1990 | ![]() | ![]() | 6–4, 7–5 |
1991 | ![]() | ![]() | 6–1, 7–5, 6–0 |
1992 | ![]() | ![]() | 6–4, 6–4, 7–6 |
1993 | ![]() | ![]() | 6–2, 6–2, 6–2 |
1994 | ![]() | ![]() | 6–4, 6–2 |
1995 | ![]() | ![]() | 6–3, 6–4 |
1996 | ![]() | ![]() | 6–4, 7–5 |
1997 | ![]() | ![]() | 6–2, 3–6, 6–1 |
1998 | ![]() | ![]() | 6–3, 6–4 |
1999 | ![]() | ![]() | 7–6(7–5), 7–5 |
2000 | ![]() | ![]() | 6–4, 3–6, 6–1 |
2001 | ![]() | ![]() | 6–4, 6–2 |
2002 | ![]() | ![]() | 7–6(8–6), 6–3 |
2003 | ![]() | ![]() | 7–6(7–5), 6–2 |
2004 | ![]() | ![]() | 5–7, 6–1, 6–3 |
2005 | ![]() | ![]() | 1–6, 7–6(9–7), 6–4 |
2006 | ![]() | ![]() | 6–3, 6–3 |
2007 | ![]() | ![]() | 6–1, 6–2 |
2008 | ![]() | ![]() | 6–1, 6–4 |
2009 | ![]() | ![]() | 6–3, 6–3 |
2010 | ![]() | ![]() | 6–1, 7–5 |
2011 | ![]() | ![]() | 3–6, 6–2, 6–0 |
2012 | ![]() | ![]() | 7–6(7–5), 3–6, 6–0 |
2013 | ![]() | ![]() | 7–6(7–5), 7–5 |
2014 | ![]() | ![]() | 7–6(7–5), 4–6, 6–4 |
2015 | ![]() | ![]() | 6–2, 6–4 |
2016 | ![]() | ![]() | 4−6, 6−3, 7−5 |
2017 | ![]() | ![]() | 6−3, 7−5 |
Одиночний розряд. Жінки |
Рік | Чемпіонки | Фіналістки | Рахунок | |
---|---|---|---|---|
1979 | ![]() | ![]() | 6–1, 3–6, 6–3 | |
1980 | ![]() | ![]() | 6–4, 6–4 | |
1981 | ![]() | ![]() | 2–6, 6–4, 6–1 | |
1982 | ![]() | ![]() | 3–6, 6–4, 6–0 | |
1983 | ![]() | ![]() | 6–2, 5–7, 6–1 | |
1984 | ![]() | ![]() | 6–4, 6–2 | |
1985 | ![]() | ![]() | 6–3, 6–4 | |
1986 | ![]() | ![]() | 6–2, 6–2 | |
1987 | ![]() | ![]() | 6–2, 6–3 | |
1988 | ![]() | ![]() | 6–3, 7–5 | |
1989 | ![]() | ![]() | 6–4, 6–2 | |
1990 | ![]() | ![]() | 6–3, 6–2 | |
1991 | ![]() | ![]() | 2–6, 6–2, 6–1 | |
1992 | ![]() | ![]() | 7–5, 3–6, 6–3 | |
1993 | ![]() | ![]() | 6–1, 6–3 | |
1994 | ![]() | ![]() | 7–5, 6–0 | |
1995 | ![]() | ![]() | 7–6, 7–5 | |
1996 | ![]() | ![]() | 7–5, 6–4 | |
1997 | ![]() | ![]() | 4–6, 6–4, 6–4 | |
1998 | ![]() | ![]() | 6–3, 6–3 | |
1999 | ![]() | ![]() | 6–2, 6–2 | |
2000 | ![]() | ![]() | 5–7, 7–5, 6–4 | |
2001 | ![]() | ![]() | 6–3, 6–2 | |
2002 | ![]() | ![]() | 2–6, 6–4, 6–4 | |
2003 | ![]() | ![]() | 2–6, 6–2, 7–6(7–5) | |
2004 | ![]() | ![]() | 6–0, 6–1 | |
2005 | ![]() | ![]() | 7–6(7–4), 3–2 ret. | |
2006 | ![]() | ![]() | 2–6, 6–2, 6–2 | |
2007 | ![]() | ![]() | 4–6, 7–6(9–7), 6–4 | |
2008 | ![]() | ![]() | 6–2, 3–6, 6–1 | |
↓ ITF $100,000+H event ↓ | ||||
2009 | ![]() | ![]() | 7–6(8–6), 4–6, 7–6(8–6) | |
2010 | ![]() | ![]() | 6–3, 7–5 |
Парний розряд. Чоловіки |
Рік | Чемпіони | Фіналісти | Рахунок | |
---|---|---|---|---|
1973 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7–5, 7–5 | |
1974 | Not completed due to weather. | |||
1975 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7–6, 6–4 | |
1976 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–4, 6–4 | |
1977 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–2, 7–6 | |
1978 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–2, 4–6, 6–1 | |
1979 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 3–6, 6–1, 6–1 | |
1980 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–3, 3–6, 6–4 | |
1981 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 3–6, 6–2, 6–1 | |
1982 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–1, 3–6, 7–6 | |
1983 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–4, 6–7, 7–6 | |
1984 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–7, 6–4, 6–3 | |
1985 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7–6, 6–7, 6–3 | |
1986 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–2, 6–3 | |
1987 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–4, 7–6 | |
1988 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–4, 6–7, 6–4 | |
1989 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7–6, 7–6 | |
1990 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 3–6, 6–3, 6–4 | |
1991 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–4, 5–7, 6–4 | |
1992 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 0–6, 7–5, 6–3 | |
1993 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 2–6, 6–3, 6–4 | |
1994 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7–5, 6–1 | |
1995 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–3, 3–6, 7–6 | |
1996 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–2, 6–3 | |
1997 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 2–6, 6–2, 7–6 | |
1998 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–3, 6–4 | |
1999 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 4–3, ret. | |
2000 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–4, 6–7, 6–3 | |
2001 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 1–6, 7–6, 7–6 | |
2002 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7–6, 6–4 | |
2003 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–7, 6–3, 7–6 | |
2004 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 5–1, ret. | |
2005 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 5–4, 5–4 | |
2006 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–2, 7–5 | |
2007 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–4, 6–4 | |
2008 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–3, 6–4 | |
2009 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–2, 5–7, [10–8] | |
2010 | ![]() [[Файл:Flag of the Netherlands Antilles.svg | Нідерландські Антильські острови]] Жан-Жюльєн Роє | ![]() ![]() | 6–3, 6–2 |
2011 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–1, 6–4 | |
2012 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–3, 7–6(7–5) | |
2013 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7–6(7–5), 6–4 | |
2014 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–3, 6–7(3–7), [10–5] | |
2015 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7–6(7–5), 3–6, [10–7] | |
2016 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–2, 7–6(7–4) | |
2017 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–4, 7–6(7–1) |
Парний розряд. Жінки |
Рік | Чемпіонки | Фіналістки | Рахунок | |
---|---|---|---|---|
1979– 1989 | not available | |||
1990 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–0, 3–6, 6–1 | |
1991 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–2, 6–4 | |
1992 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7–5, 6–7, 6–0 | |
1993 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–2, 4–6, 6–4 | |
1994 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–4, 6–1 | |
1995 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–7, 6–4, 7–6 | |
1996 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7–6, 6–7, 6–3 | |
1997 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–4, 6–2 | |
1998 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–3, 4–6, 6–4 | |
1999 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–3, 6–2 | |
2000 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–1, 6–2 | |
2001 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–2, 6–0 | |
2002 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–4, 4–6, 6–4 | |
2003 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7–6(7–1), 6–0 | |
2004 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–1, 6–4 | |
2005 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7–5, 4–6, 6–3 | |
2006 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7–6(7–2), 5–7, 6–2 | |
2007 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 1–6, 6–2, [10–6] | |
2008 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 4–6, 7–5, [10–6] | |
↓ ITF $100,000+H event ↓ | ||||
2009 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–2, 6–4 | |
2010 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–3, 6–1 |
Див. також |
- Toray Pan Pacific Open
- Japan Women's Open
Примітки |
↑ 楽天が冠スポンサーに=テニス・ジャパンオープン[недоступне посилання з 01.11.2017] Jiji Press 2009-05-14
Посилання |
- Official website
- Асоціація тенісистів-професіоналів tournament profile
Категорія:
- WTA Тур
(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"1.236","walltime":"1.516","ppvisitednodes":"value":22758,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":186975,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":36952,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":32,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":52,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":552,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":0,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 761.834 1 -total"," 90.56% 689.908 416 Шаблон:Flagicon"," 29.37% 223.770 121 Шаблон:Прапор_United_States"," 3.09% 23.506 1 Шаблон:Нп"," 1.91% 14.536 3 Шаблон:Прапор_US"," 1.23% 9.398 1 Шаблон:Прапор_AHO"," 1.08% 8.225 1 Шаблон:Reflist"," 1.00% 7.648 2 Шаблон:Назва_країни_ZIM"," 0.99% 7.548 51 Шаблон:Прапор_AUS"," 0.91% 6.901 31 Шаблон:Прапор_Japan"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.004","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":597374,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1274","timestamp":"20190506025622","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"Japan Open (u0442u0435u043du0456u0441)","url":"https://uk.wikipedia.org/wiki/Japan_Open_(%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%81)","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q1025949","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q1025949","author":"@type":"Organization","name":"u0423u0447u0430u0441u043du0438u043au0438 u043fu0440u043eu0435u043au0442u0456u0432 u0412u0456u043au0456u043cu0435u0434u0456u0430","publisher":"@type":"Organization","name":"u0424u043eu043du0434 u0412u0456u043au0456u043cu0435u0434u0456u0430","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2018-09-03T07:47:54Z","dateModified":"2019-04-15T08:51:08Z"(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":1766,"wgHostname":"mw1274"););