Rakuten Japan Open Tennis Championships Tartalomjegyzék Győztesek Külső hivatkozások Navigációs menüellenőrizveHivatalos oldalmvszmvsz
Rotterdam
Memphis
Acapulco
Dubaj
Barcelona
Hamburg
Washington
Peking
Tokió
Bázel
Valencia
Rio de Janeiro
Rotterdam
Memphis
Acapulco
Dubaj
Barcelona
Stuttgart
Kitzbühel
Tokió
Bécs
Tenisztornák
októberébentenisztornaTokióbanATP 500 Seriesdollárdollár1973
Rakuten Japan Open Tennis Championships
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
Rakuten Japan Open Tennis Championships | |
Verseny | férfi/női |
Helyszín | Tokió, ![]() |
Borítás | Kemény |
Első verseny | 1973 |
Weboldal | https://web.archive.org/web/20101009025036/http://rakutenopen.rakuten.co.jp/ |
ATP Tour | |
Kategória | ATP 500 Series |
Főtábla | 32E/16P/24Q |
Összdíjazás | 1 706 175$ |
Címvédő | ![]() |
WTA Tour | |
Kategória | Tier III (2008-ig) |
Főtábla | 32E/16P/24Q |
Összdíjazás | 175 000 $ |
Címvédő | ![]() |
A Japan Open, vagy hivatalos nevén Rakuten Japan Open Tennis Championships minden év októberében megrendezett tenisztorna Tokióban.
A férfiak versenye az ATP 500 Series tornák közé tartozik, összdíjazása 1 706 175 dollár. Összesen 32 versenyző vehet részt, a 16 kiemeltnek nem kell játszania az első körben. A nők versenye 2008-ig Tier III-as kategóriájú volt, összdíjazása 175 000 dollár és 32-en vehettek részt rajta. A nők részére 2009-től nem rendezik meg a tornát.
A mérkőzéseket szabadtéri kemény borítású pályákon játsszák, 1973 óta.
Tartalomjegyzék
1 Győztesek
1.1 Férfi egyes
1.2 Női egyes
2 Külső hivatkozások
Győztesek
Férfi egyes
Év | Győztes | Ellenfél a döntőben | Eredmény a döntőben |
---|---|---|---|
1973 | ![]() | ![]() | 6-1, 6-4 |
1974 | ![]() | ![]() | 3-6, 6-2, 6-3 |
1975 | ![]() | ![]() | 6-4, 7-5, 6-3 |
1976 | ![]() | ![]() | 6-3, 6-2 |
1977 | ![]() | ![]() | 6-2, 6-1 |
1978 | ![]() | ![]() | 6-3, 6-3 |
1979 | ![]() | ![]() | 3-6, 7-6, 6-2 |
1980 | ![]() | ![]() | 3-6, 6-4, 6-0 |
1981 | ![]() | ![]() | 6-3, 1-6, 7-6 |
1982 | ![]() | ![]() | 6-2, 2-6, 6-4 |
1983 | ![]() | ![]() | 7-5, 3-6, 6-1 |
1984 | ![]() | ![]() | 6-3, 7-5 |
1985 | ![]() | ![]() | 6-1, 7-6 |
1986 | ![]() | ![]() | 6-3, 6-1 |
1987 | ![]() | ![]() | 7-6, 6-4 |
1988 | ![]() | ![]() | 6-2, 6-2 |
1989 | ![]() | ![]() | 6-3, 2-6, 6-4 |
1990 | ![]() | ![]() | 6-4, 7-5 |
1991 | ![]() | ![]() | 6-1, 7-5, 6-0 |
1992 | ![]() | ![]() | 6-4, 6-4, 7-6 |
1993 | ![]() | ![]() | 6-2, 6-2, 6-2 |
1994 | ![]() | ![]() | 6-4, 6-2 |
1995 | ![]() | ![]() | 6-4, 6-3 |
1996 | ![]() | ![]() | 6-4, 7-5 |
1997 | ![]() | ![]() | 6-2, 3-6, 6-1 |
1998 | ![]() | ![]() | 6-3, 6-4 |
1999 | ![]() | ![]() | 7-6(5), 7-5 |
2000 | ![]() | ![]() | 6-4, 3-6, 6-1 |
2001 | ![]() | ![]() | 6-4, 6-2 |
2002 | ![]() | ![]() | 7-6(6), 6-3 |
2003 | ![]() | ![]() | 7-6(5), 6-2 |
2004 | ![]() | ![]() | 5-7, 6-1, 6-3 |
2005 | ![]() | ![]() | 1-6, 7-6(7), 6-4 |
2006 | ![]() | ![]() | 6-3, 6-3 |
2007 | ![]() | ![]() | 6-1, 6-2 |
2008 | ![]() | ![]() | 6-1, 6-4 |
2009 | ![]() | ![]() | 6–3, 6–3 |
2010 | ![]() | ![]() | 6-1, 7-5 |
2011 | ![]() | ![]() | 3–6, 6–2, 6–0 |
2012 | ![]() | ![]() | 7–6(5), 3–6, 6–0 |
2013 | ![]() | ![]() | 7–6(5), 7–5 |
2014 | ![]() | ![]() | 7–6(5), 4–6, 6–4 |
2015 | ![]() | ![]() | 6–2, 6–4 |
2016 | ![]() | ![]() | 4–6, 6–3, 7–5 |
2017 | ![]() | ![]() | 6–3, 7–5 |
Női egyes
Év | Győztes | Ellenfél a döntőben | Eredmény a döntőben |
---|---|---|---|
1979 | ![]() | ![]() | 6-1, 3-6, 6-3 |
1980 | ![]() | ![]() | 6-4, 6-4 |
1981 | ![]() | ![]() | 2-6, 6-4, 6-1 |
1982 | ![]() | ![]() | 3-6, 6-4, 6-0 |
1983 | ![]() | ![]() | 6-2, 5-7, 6-1 |
1984 | ![]() | ![]() | 6-4, 6-2 |
1985 | ![]() | ![]() | 6-3, 6-4 |
1986 | ![]() | ![]() | 6-2, 6-2 |
1987 | ![]() | ![]() | 6-2, 6-3 |
1988 | ![]() | ![]() | 6-3, 7-5 |
1989 | ![]() | ![]() | 6-4, 6-2 |
1990 | ![]() | ![]() | 6-3, 6-2 |
1991 | ![]() | ![]() | 2-6, 6-2, 6-1 |
1992 | ![]() | ![]() | 7-5, 3-6, 6-3 |
1993 | ![]() | ![]() | 6-1, 6-3 |
1994 | ![]() | ![]() | 7-5, 6-0 |
1995 | ![]() | ![]() | 7-6, 7-5 |
1996 | ![]() | ![]() | 7-5, 6-4 |
1997 | ![]() | ![]() | 4-6, 6-4, 6-4 |
1998 | ![]() | ![]() | 6-3, 6-3 |
1999 | ![]() | ![]() | 6-2, 6-2 |
2000 | ![]() | ![]() | 5-7, 7-5, 6-4 |
2001 | ![]() | ![]() | 6-3, 6-2 |
2002 | ![]() | ![]() | 2-6, 6-4, 6-4 |
2003 | ![]() | ![]() | 2-6, 6-2, 7-6(5) |
2004 | ![]() | ![]() | 6-0, 6-1 |
2005 | ![]() | ![]() | 7-6(4), 3-2 feladta. |
2006 | ![]() | ![]() | 2-6, 6-2, 6-2 |
2007 | ![]() | ![]() | 4-6, 7-6(7), 6-4 |
2008 | ![]() | ![]() | 6-2, 3-6, 6-1 |
Külső hivatkozások
- Hivatalos oldal
Kategória:
- Tenisztornák
(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.412","walltime":"0.584","ppvisitednodes":"value":4374,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":46976,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":9677,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":12,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":1,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":0,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":0,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 328.243 1 -total"," 51.76% 169.896 152 Sablon:Zászló"," 24.32% 79.814 1 Sablon:Tenisztorna_infobox"," 15.81% 51.894 1 Sablon:ATP_World_Tour_500_Series"," 11.36% 37.302 2 Sablon:Navbox"," 6.80% 22.331 1 Sablon:Infobox/Kép"," 6.43% 21.099 3 Sablon:Infobox/Fejezet_feltétellel"," 6.05% 19.862 13 Sablon:Infobox/Általános"," 4.95% 16.263 1 Sablon:Portál"," 4.25% 13.958 2 Sablon:M-v-sz"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.014","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":799237,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1265","timestamp":"20190430220737","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"Rakuten Japan Open Tennis Championships","url":"https://hu.wikipedia.org/wiki/Rakuten_Japan_Open_Tennis_Championships","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q1025949","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q1025949","author":"@type":"Organization","name":"Contributors to Wikimedia projects","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2008-05-04T07:34:42Z","dateModified":"2018-09-08T02:29:38Z"(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":166,"wgHostname":"mw1321"););