Исла ел Муеље, Исла де Анастасио Флорес (Матаморос) Садржај Становништво Види још Референце Спољашње везе Мени за навигацију25°14′8″N 97°16′23″W / 25.23556° СГШ; 97.27306° ЗГД / 25.23556; -97.2730625°14′8″N 97°16′23″W / 25.23556° СГШ; 97.27306° ЗГД / 25.23556; -97.27306„Instituto Nacional de Estadística y Geografía”„The GeoNames geographical database”Мексичка насељапроширитиуу
Насеља у општини Матаморос (Тамаулипас)
шп.МексикуТамаулипасопштиниМатамороснадморској висини2005
(function()var node=document.getElementById("mw-dismissablenotice-anonplace");if(node)node.outerHTML="u003Cdiv class="mw-dismissable-notice"u003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-close"u003E[u003Ca tabindex="0" role="button"u003Eсакријu003C/au003E]u003C/divu003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-body"u003Eu003Cdiv id="localNotice" lang="sr" dir="ltr"u003Eu003Cdiv style="position:relative; overflow:hidden; background-color:#5E9DC8; text-align:center; color:white; font-size:1.2em; font-weight:bold; line-height:1.5em; margin-top: 5px;"u003Eu003Cuu003Eu003Ca href="/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0:%D0%A3%D1%80%D0%B5%D1%92%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD_-_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82" title="Википедија:Уређивачки маратон - спорт"u003Eu003Cspan style="color:white"u003EУчествујте у уређивачком маратону на тему спорта 11. јуна!u003C/spanu003Eu003C/au003Eu003C/uu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003E";());
Исла ел Муеље, Исла де Анастасио Флорес (Матаморос)
Иди на навигацију
Иди на претрагу
Исла ел Муеље, Исла де Анастасио Флорес Isla el Muelle, Isla de Anastacio Flores (шпански) | |
---|---|
Насеље | |
Исла ел Муеље, Исла де Анастасио Флорес Локација у Мексику | |
Координате: 25°14′8″N 97°16′23″W / 25.23556° СГШ; 97.27306° ЗГД / 25.23556; -97.27306Координате: 25°14′8″N 97°16′23″W / 25.23556° СГШ; 97.27306° ЗГД / 25.23556; -97.27306[1] | |
Држава | Мексико |
Савезна држава | Тамаулипас |
Општина | Матаморос |
Надморска висина[1] | 5 m (16 ft) |
Становништво (2005)[1] | |
• Укупно | 5 |
Временска зона | UTC-6 |
• Лети (ДСТ) | UTC-5 (UTC) |
INEGI код | 280221745 |
Исла ел Муеље, Исла де Анастасио Флорес (шп. Isla el Muelle, Isla de Anastacio Flores) насеље је у Мексику у савезној држави Тамаулипас у општини Матаморос. Насеље се налази на надморској висини од 5 м.[2]
Садржај
1 Становништво
1.1 Хронологија
1.2 Попис
2 Види још
3 Референце
4 Спољашње везе
Становништво
Према подацима из 2005. године у насељу је живело 5 становника.[1]
Хронологија
Година | 2000 | 2005 |
---|---|---|
Становништво | 1 | 5 (5 / 0) |
Попис
# | Индикатор | Вредност |
---|---|---|
1 | Становништво од 0 до 4 године | 0 |
2 | Мушко становништво од 0 до 4 године | 0 |
3 | Женско становништво од 0 до 4 године | 0 |
4 | Становништво од 0 до 14 година | 0 |
5 | Мушко становништво од 0 до 14 година | 0 |
6 | Женско становништво од 0 до 14 година | 0 |
7 | Становништво са 5 година | 0 |
8 | Становништво са 5 и више година | 5 |
9 | Мушко становништво са 5 и више година | 5 |
10 | Женско становништво са 5 и више година | 0 |
11 | Становништво од 6 до 11 година | 0 |
12 | Становништво од 6 до 14 година | 0 |
13 | Мушко становништво од 6 до 14 година | 0 |
14 | Женско становништво од 6 до 14 година | 0 |
15 | Становништво од 12 до 14 година | 0 |
16 | Становништво од 12 година и више | 5 |
17 | Становништво са 15 и више година | 5 |
18 | Мушко становништво са 15 и више година | 5 |
19 | Женско становништво са 15 и више година | 0 |
20 | Становништво од 15 до 24 године | 0 |
21 | Женско становништво од 15 до 49 година | 0 |
22 | Становништво од 15 до 59 година | 4 |
23 | Мушко становништво од 15 до 59 година | 4 |
24 | Женско становништво од 15 до 59 година | 0 |
25 | Становништво са 18 и више година | 5 |
26 | Мушко становништво са 18 и више година | 5 |
27 | Женско становништво са 18 и више година | 0 |
28 | Становништво са 60 и више година | 1 |
29 | Мушко становништво са 60 и више година | 1 |
30 | Женско становништво са 60 и више година | 0 |
31 | Становништво са 65 и више година | 1 |
32 | Мушко становништво са 65 и више година | 1 |
33 | Женско становништво са 65 и више година | 0 |
34 | Становништво са 5 и више година резидентно у ентитету у октобру 2000 | 5 |
35 | Становништво са 5 и више година које је живело у другом ентитету у октобру 2000 | 0 |
36 | Мушко становништво са 5 и више година које је живело у другом ентитету у октобру 2000 | 0 |
37 | Женско становништво са 5 и више година које је живело у другом ентитету у октобру 2000 | 0 |
38 | Становништво са 5 и више година које је живело у Сједињеним Америчким Државама октобра 2000. године | 0 |
39 | Становништво без права на здравствене услуге | 4 |
40 | Становништво које има право на здравствене услуге | 1 |
41 | Становништво које има право на ИМСС | 1 |
42 | Становништво које има право на социјално осигурање | 0 |
43 | Становништво које има право на опште осигурање | 0 |
44 | Становништво од 8 до 14 година које не зна да чита и пише | 0 |
45 | Мушко становништво од 8 до 14 година које не зна да чита и пише | 0 |
46 | Женско становништво од 8 до 14 година које не зна да чита и пише | 0 |
47 | Становништво са 15 година и више које је неписмено | 0 |
48 | Мушко становништво са 15 година и више које је неписмено | 0 |
49 | Женско становништво са 15 година и више које је неписмено | 0 |
50 | Становништво са 5 година које не похађа школу | 0 |
51 | Мушко становништво са 5 година које не похађа школу | 0 |
52 | Женско становништво са 5 година које не похађа школу | 0 |
53 | Становништво од 6 до 11 година које не похађа школу | 0 |
54 | Становништво од 6 до 14 година које не похађа школу | 0 |
55 | Мушко становништво од 6 до 14 година које не похађа школу | 0 |
56 | Женско становништво од 6 до 14 година које не похађа школу | 0 |
57 | Становништво од 12 до 14 година које не похађа школу | 0 |
58 | Становништво од 15 до 24 године које не похађа школу | 0 |
59 | Мушко становништво од 15 и 24 године које похађа школу | 0 |
60 | Женско становништво од 15 до 24 године које похађа школу | 0 |
61 | Становништво са 15 и више година без школовања | 1 |
62 | Мушко становништво са 15 и више година без школовања | 1 |
63 | Женско становништво са 15 и више година без школовања | 0 |
64 | Становништво са 15 и више година са непотпуном основним образовањем | 4 |
65 | Мушко становништво са 15 и више година са непотпуном основном школом | 4 |
66 | Женско становништво са 15 и више година са непотпуном основном школом | 0 |
67 | Становништво са 15 и више година са комплетним основним образовањем | 0 |
68 | Мушко становништво са 15 година и више са комплетним основним образовањем | 0 |
69 | Женско становништво са 15 и више година са комплетним основним образовањем | 0 |
70 | Становништво са 15 и више година са постосновним образовањем | 0 |
71 | Мушко становништво са 15 и више година са постосновним образовањем | 0 |
72 | Женско становништво са 15 и више година са постосновним образовањем | 0 |
73 | Просечна оцена школовања | 4.2 |
74 | Просечан ниво образовања мушке популације | 4.2 |
75 | Становништво са 5 и више година које говори аутохтони језик | 0 |
76 | Мушко становништво са 5 и више година које говори аутохтони језик | 0 |
77 | Женско становништво са 5 и више година које говори аутохтони језик | 0 |
78 | Становништво са 5 и више година које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 0 |
79 | Мушко становништво са 5 и више година које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 0 |
80 | Женско становништво са 5 и више година које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 0 |
81 | Становништво са 5 година и више које говори аутохтони језик и шпански језик | 0 |
82 | Мушко становништво са 5 година и више које говори аутохтони језик и шпански језик | 0 |
83 | Женско становништво са 5 година и више које говори аутохтони језик и шпански језик | 0 |
84 | Становништво у аутохтоним домаћинствима | 0 |
85 | Укупно домаћинства | 4 |
86 | Домаћинства са мушком главом | 4 |
87 | Домаћинства са женском главом | 0 |
88 | Становништво у домаћинствима | 5 |
89 | Становништво у домаћинствима на челу са мушкарцем | 5 |
90 | Становништво у домаћинствима на челу са женом | 0 |
91 | Укупно појединачних домаћинстава | 4 |
92 | Насељени приватни домови | 4 |
93 | Становници у насељеним приватним кућама | 5 |
94 | Насељеност станара у приватним становима | 1.25 |
95 | Просечно становника по соби у приватним насељеним домаћинствима | 1 |
96 | Појединачна домаћинства са подовима од различитих материјала од земље | 0 |
97 | Појединачна домаћинства у приземљу | 4 |
98 | Појединачна домаћинства са једном спаваћом собом | 4 |
99 | Појединачна домаћинства са две спаваће собе и више | 0 |
100 | Појединачна домаћинства једним собом | 3 |
101 | Појединачна домаћинства са две собе | 1 |
102 | Појединачна домаћинства са 3 собе и више | 0 |
103 | Појединачна домаћинства која имају тоалет | 4 |
104 | Појединачна домаћинства са доводом воде из јавне мреже | 0 |
105 | Појединачна домаћинства без довода воде из јавне мреже | 3 |
106 | Појединачна домаћинства која имају канализацију | 0 |
107 | Појединачна домаћинства која немају канализацију | 4 |
108 | Појединачна домаћинства која имају електричну енергију | 0 |
109 | Појединачна домаћинства која имају довод воде из јавне мреже, канализацију и електричну енергију | 0 |
110 | Појединачна домаћинства која имају довод воде из јавне мреже, канализацију и електричну енергију | 2 |
111 | Појединачна домаћинства без икаквих услова | 4 |
112 | Појединачна домаћинства која имају телевизор | 0 |
113 | Појединачна домаћинства која имају фрижидер | 0 |
114 | Појединачна домаћинства која имају машину за веш | 0 |
115 | Појединачна домаћинства која имају рачунар | 0 |
Види још
- Савезне државе Мексика
Референце
↑ 1,01,11,21,31,41,5 „Instituto Nacional de Estadística y Geografía”. Aguascalientes, Mexico: INEGI. Приступљено 25. 12. 2017.
^ „The GeoNames geographical database”. 2012.
Спољашње везе
Исла ел Муеље, Исла де Анастасио Флорес на Викимедијиној остави. |
- Мексичка насеља
Овај чланак везан за насељe у Мексику је клица. Можете допринети Википедији тако што ћете га проширити. |
Категорија:
- Насеља у општини Матаморос (Тамаулипас)
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.928","walltime":"1.114","ppvisitednodes":"value":3417,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":304845,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":15668,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":19,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":2,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":3022,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":1,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 650.691 1 -total"," 67.25% 437.596 1 Шаблон:Infobox_settlement"," 58.88% 383.124 1 Шаблон:Infobox"," 25.43% 165.493 1 Шаблон:Изворно_име"," 24.16% 157.239 1 Шаблон:Lang"," 10.99% 71.538 1 Шаблон:Reflist"," 9.04% 58.834 2 Шаблон:Cite_web"," 7.82% 50.859 1 Шаблон:Inegi"," 6.11% 39.743 1 Шаблон:Мексичка_општина_Матаморос_(Тамаулипас)"," 5.26% 34.201 1 Шаблон:Commonscat"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.272","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":14590525,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1337","timestamp":"20190530234516","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"u0418u0441u043bu0430 u0435u043b u041cu0443u0435u0459u0435, u0418u0441u043bu0430 u0434u0435 u0410u043du0430u0441u0442u0430u0441u0438u043e u0424u043bu043eu0440u0435u0441 (u041cu0430u0442u0430u043cu043eu0440u043eu0441)","url":"https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0_%D0%B5%D0%BB_%D0%9C%D1%83%D0%B5%D1%99%D0%B5,_%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0_%D0%B4%D0%B5_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BE_%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%81_(%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81)","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q61272289","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q61272289","author":"@type":"Organization","name":"u0421u0430u0440u0430u0434u043du0438u0446u0438 u043fu0440u043eu0458u0435u043au0430u0442u0430 u0412u0438u043au0438u043cu0435u0434u0438u0458u0435","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2018-01-15T23:38:43Z","dateModified":"2019-02-20T12:30:30Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Mexico_location_map.svg"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":199,"wgHostname":"mw1273"););