Recopa de Europa de fútbol Índice Historial de finais | Títulos | Estatísticas | Notas | Menú de navegación
Recopa de Europa
1994fútbolUEFA1960ACF FiorentinaCopa de EuropaCopa da UEFA1962Supercopa de EuropaCopa de Europa1999Copa de EuropaLiga de CampiónsFutbol Club Barcelona197919821989199719621963197419771988199419951997
(function()var node=document.getElementById("mw-dismissablenotice-anonplace");if(node)node.outerHTML="u003Cdiv class="mw-dismissable-notice"u003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-close"u003E[u003Ca tabindex="0" role="button"u003Eagocharu003C/au003E]u003C/divu003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-body"u003Eu003Cdiv id="localNotice" lang="gl" dir="ltr"u003Eu003Ctable class="plainlinks fmbox fmbox-system plainlinks" style="background:#fffdf5; border:1px solid #ffc5a6; margin:1em auto 1em auto; padding: 0.5ex; text-align: center;"u003Enu003Ctbodyu003Eu003Ctru003Ennu003Ctd class="mbox-text" style=""u003E u003Cbu003Eu003Ca href="/wiki/Orquestra_Sinf%C3%B3nica_de_Galicia" title="Orquestra Sinfónica de Galicia"u003EOrquestra Sinfónica de Galiciau003C/au003Eu003C/bu003E é candidato a u003Ca href="/wiki/Wikipedia:Artigos_de_calidade" title="Wikipedia:Artigos de calidade"u003Eartigo de calidadeu003C/au003E. u003Ca href="/wiki/Wikipedia:Votaci%C3%B3ns#Quen_pode_votar?" title="Wikipedia:Votacións"u003ESe reúnes os requisitosu003C/au003E podes u003Ca href="/wiki/Wikipedia:Artigos_de_calidade/Votaci%C3%B3ns" title="Wikipedia:Artigos de calidade/Votacións"u003Eu003Cbu003Eparticipar na votaciónu003C/bu003Eu003C/au003E. u003C/tdu003Enu003Ctd class="mbox-imageright"u003E u003Ca href="/wiki/Wikipedia:Artigos_de_calidade/Votaci%C3%B3ns" title="Wikipedia:Artigos de calidade/Votacións"u003Eu003Cimg alt="Cscr-candidate.svg" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3d/Cscr-candidate.svg/30px-Cscr-candidate.svg.png" decoding="async" width="30" height="25" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3d/Cscr-candidate.svg/45px-Cscr-candidate.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3d/Cscr-candidate.svg/60px-Cscr-candidate.svg.png 2x" data-file-width="522" data-file-height="438" /u003Eu003C/au003E u003C/tdu003Enu003C/tru003Enu003C/tbodyu003Eu003C/tableu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003E";());
Recopa de Europa de fútbol
Saltar ata a navegación
Saltar á procura
Recopa de Europa | |
---|---|
Fundación | 1960 |
Rexión | Europa (UEFA) |
Equipos | 32 |
Máis laureado | ![]() |
A Recopa de Europa da UEFA (ata 1994 Copa de Europa de Campións de Copa), chamada tamén Copa de Campións de Copa ou simplemente Recopa de Europa, é unha competición de fútbol organizada pola UEFA que, durante 39 tempadas, disputaron os vencedores das competicións de Copa dos diferentes países europeos.
Foi inaugurada en 1960, sendo a ACF Fiorentina o primeiro campión da competición. A Recopa estaba considerada pola UEFA como a segunda competición entre clubs máis importante de Europa, despois da Copa de Europa e por diante da Copa da UEFA.
O formato da competición era idéntico ao da Copa de Campións de Europa orixinal: 32 equipos enfrontados en catro roldas de eliminacións directas a dobre partido, disputándose a final a partido único desde a segunda edición, en 1962. O vencedor da Recopa tiña dereito a disputar a Supercopa de Europa, fronte ao campión da Copa de Europa.
Clasificábase para xogar a Recopa:
- O campión de Copa de cada país membro da UEFA.
- O campión vixente da Recopa, para poder defender o seu título. Se o campión lograba clasificarse para disputar a Copa de Europa, a súa praza na Recopa quedaba vacante.
- O finalista da competición de Copa dun país, no caso de que o campión acadara o dobrete (gañando a Liga e a Copa do seu país), co cal se tiña clasificado para a Copa de Europa.
- Nunha soa ocasión xogou un equipo non incluído nestes tres casos, o SC Heerenveen, semifinalista da competición de copa holandesa de 1998, que pasou a xogar a Recopa da tempada seguinte ao terse clasificado os dous finalistas (Ajax e PSV Eindhoven) para a Copa de Europa, non sen antes disputar unha eliminatoria co outro semifinalista.
A competición celebrou a súa última edición en 1999, debido a que a UEFA reestructurou as competicións europeas de clubs para dar máis protagonismo á Copa de Europa, que pasou a denominarse Liga de Campións, deixando de ser unha competición exclusiva dos campións de liga para dar entrada a máis clubs.
O club con máis títulos da Recopa no seu palmarés é o Futbol Club Barcelona, que a conquistou en catro ocasións: 1979, 1982, 1989 e 1997. Por outra banda, ningún campión da Recopa logrou, nos seus 39 anos de historia, gañar o título dous anos consecutivos; tal foi así que en oito ocasións (1962, 1963, 1974, 1977, 1988, 1994, 1995 e 1997) o campión vixente chegou á final, só para perdela.
Índice
1 Historial de finais
2 Títulos
2.1 Por equipo
2.2 Por país
3 Estatísticas
3.1 Equipos españois
4 Notas
Historial de finais |
Temporada | Campión | Subcampión | Resultado | Goles | Sede da Final |
---|---|---|---|---|---|
1960-61[1] Detalles | ![]() | ![]() | 2-0 2-1 | Milan(2) Milan, Hamrin / Scott | ![]() ![]() |
1961-62[2] Detalles | ![]() | ![]() | 1-1[3] 3-0 | Peiró / Hamrin Jones, Mendoça, Peiró | ![]() ![]() |
1962-63 Detalles | ![]() | ![]() | 5-1 | Greaves (3), White, Dyson / Collar | ![]() |
1963-64[2] Detalles | ![]() | MTK Budapest | 3-3[3] 1-0 | Mascarenhas, Figueiredo (2) / Sandor (2), Kuti Mendes | ![]() ![]() |
1964-65 Detalles | ![]() | ![]() | 2-0 | Sealey (2) | ![]() |
1965-66 Detalles | ![]() | ![]() | 2-1[3] | Hunt, Yeats / Held | ![]() |
1966-67 Detalles | ![]() | ![]() | 1-0[3] | Roth | ![]() |
1967-68 Detalles | ![]() | ![]() | 2-0 | Hamrin (2) | ![]() |
1968-69 Detalles | ![]() | ![]() | 3-2 | Cvetler, Hrivnak, Capkovic / Zaldua, Rexach | ![]() |
1969-70 Detalles | ![]() | ![]() | 2-1 | Ypung, Lee / Oslizlo | ![]() |
1970-71[2] Detalles | ![]() | ![]() | 1-1[3] 2-1 | Osgood / Zoco Dempsey, Osgood / Fleitas | ![]() |
1971-72 Detalles | ![]() | ![]() | 3-2 | Stein, W. Johnstone (2) / Estrekov, Makavikov | ![]() |
1972-73 Detalles | ![]() | ![]() | 1-0 | Chiarugi | ![]() |
1973-74 Detalles | ![]() | ![]() | 2-0 | Lanzi (pp), Seguin | ![]() |
1974-75 Detalles | ![]() | Ferencváros TC | 3-0 | Onischenko, Blokhin (2) | ![]() |
1975-76 Detalles | ![]() | ![]() | 4-2 | Rensenbrink (2), Van der Elst (2) / Holland, Robson | ![]() |
1976-77 Detalles | ![]() | ![]() | 2-0 | Volkert, Magath | ![]() |
1977-78 Detalles | ![]() | ![]() | 4-0 | Rensenbrink (2), Van Binst (2) | ![]() |
1978-79 Detalles | ![]() | ![]() | 4-3[3] | Sánchez, Asensi, Rexach, Krankl / T. Allofs, Seel (2) | ![]() |
1979-80 Detalles | ![]() | ![]() | 0-0[4] (5-4) | ![]() | |
1980-81 Detalles | ![]() | ![]() | 2-1 | Gutsayev, Daraselia / Hoppe | ![]() |
1981-82 Detalles | ![]() | ![]() | 2-1 | Simonsen, Quini / Vandermissen | ![]() |
1982-83 Detalles | ![]() | ![]() | 2-1[3] | Black, Hewitt / Juanito | ![]() |
1983-84 Detalles | ![]() | ![]() | 2-1 | Vignola, Boniek / Sousa | ![]() |
1984-85 Detalles | ![]() | ![]() | 3-1 | Gray, Steven, Sheedy / Krankl | ![]() |
1985-86 Detalles | ![]() | ![]() | 3-0 | Zavarov, Blokhin, Yevtushenko | ![]() |
1986-87 Detalles | ![]() | ![]() | 1-0 | Van Basten | ![]() |
1987-88 Detalles | ![]() | ![]() | 1-0 | Den Boer | ![]() |
1988-89 Detalles | ![]() | ![]() | 2-0 | Julio Salinas, López Rekarte | ![]() |
1989-90 Detalles | ![]() | ![]() | 2-0[3] | Vialli (2) | ![]() |
1990-91 Detalles | ![]() | ![]() | 2-1 | Hughes (2) / Koeman | ![]() |
1991-92 Detalles | ![]() | ![]() | 2-0 | Allofs, Rufer | ![]() |
1992-93 Detalles | ![]() | ![]() | 3-1 | Minotti, Melli, Cuoghi / Severeyns | ![]() |
1993-94 Detalles | ![]() | ![]() | 1-0 | Smith | ![]() |
1994-95 Detalles | ![]() | ![]() | 2-1[3] | Esnaider, Nayim / Hartson | ![]() |
1995-96 Detalles | ![]() | ![]() | 1-0 | N'Gotty | ![]() |
1996-97 Detalles | ![]() | ![]() | 1-0 | Ronaldo | ![]() |
1997-98 Detalles | ![]() | ![]() | 1-0 | Zola | ![]() |
1998-99 Detalles | ![]() | ![]() | 2-1 | Vieri, Nedvěd / Dani | ![]() |
Títulos |
Por equipo |
Equipo | País | Títulos | Subcampión | Anos campión |
---|---|---|---|---|
FC Barcelona | ![]() | 4 | 2 | 1979, 1982, 1989 e 1997 |
RSC Anderlecht | ![]() | 2 | 2 | 1976 e 1978 |
AC Milan | ![]() | 2 | 1 | 1968 e 1973 |
Chelsea FC | ![]() | 2 | 0 | 1971 e 1998 |
Dinamo Kiev | ![]() | 2 | 0 | 1975 e 1986 |
Atlético Madrid | ![]() | 1 | 2 | 1962 |
Glasgow Rangers | ![]() | 1 | 2 | 1972 |
Arsenal FC | ![]() | 1 | 2 | 1994 |
AC Fiorentina | ![]() | 1 | 1 | 1961 |
West Ham United | ![]() | 1 | 1 | 1965 |
Hamburgo SV | ![]() | 1 | 1 | 1977 |
Ajax Amsterdam | ![]() | 1 | 1 | 1987 |
UC Sampdoria | ![]() | 1 | 1 | 1990 |
AC Parma | ![]() | 1 | 1 | 1993 |
Paris Saint-Germain | ![]() | 1 | 1 | 1996 |
Tottenham Hotspur | ![]() | 1 | 0 | 1963 |
Sporting de Lisboa | ![]() | 1 | 0 | 1964 |
Borussia Dortmund | ![]() | 1 | 0 | 1966 |
Bayern de Múnic | ![]() | 1 | 0 | 1967 |
ŠK Slovan Bratislava | ![]() | 1 | 0 | 1969 |
Manchester City FC | ![]() | 1 | 0 | 1970 |
FC Magdeburg | ![]() | 1 | 0 | 1974 |
Valencia CF | ![]() | 1 | 0 | 1980 |
Dinamo Tbilisi | ![]() | 1 | 0 | 1981 |
Aberdeen FC | ![]() | 1 | 0 | 1983 |
Juventus FC | ![]() | 1 | 0 | 1984 |
Everton FC | ![]() | 1 | 0 | 1985 |
KV Malinas | ![]() | 1 | 0 | 1988 |
Manchester United | ![]() | 1 | 0 | 1991 |
Werder Bremen | ![]() | 1 | 0 | 1992 |
Real Zaragoza | ![]() | 1 | 0 | 1995 |
SS Lazio | ![]() | 1 | 0 | 1999 |
Real Madrid | ![]() | 0 | 2 | |
Rapid Viena | ![]() | 0 | 2 | |
MTK Hungária FC | ![]() | 0 | 1 | |
TSV 1860 Múnic | ![]() | 0 | 1 | |
Liverpool FC | ![]() | 0 | 1 | |
Górnik Zabrze | ![]() | 0 | 1 | |
FC Dinamo Moscova | ![]() | 0 | 1 | |
Leeds United FC | ![]() | 0 | 1 | |
Ferencváros TC | ![]() | 0 | 1 | |
FK Austria Viena | ![]() | 0 | 1 | |
Fortuna Düsseldorf | ![]() | 0 | 1 | |
FC Carl Zeiss Jena | ![]() | 0 | 1 | |
Standard de Liège | ![]() | 0 | 1 | |
FC Porto | ![]() | 0 | 1 | |
Lokomotive Leipzig | ![]() | 0 | 1 | |
AS Monaco | ![]() | 0 | 1 | |
Royal Antwerp FC | ![]() | 0 | 1 | |
VfB Stuttgart | ![]() | 0 | 1 | |
RCD Mallorca | ![]() | 0 | 1 |
Por país |
País | Títulos | Subcampionatos |
---|---|---|
![]() | 8 | 5 |
![]() | 7 | 7 |
![]() | 7 | 4 |
![]() | 5 | 6 |
![]() | 3 | 4 |
![]() | 2 | 2 |
![]() | 2 | 0 |
![]() | 1 | 2 |
![]() | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 |
![]() | 1 | 0 |
![]() | 1 | 0 |
![]() | 0 | 3 |
![]() | 0 | 2 |
![]() | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 |
Estatísticas |
Equipos españois |
Equipo | Participacións | Gañador |
---|---|---|
Barcelona | 13 | 4 |
Atlético de Madrid | 9 | 1 |
Zaragoza | 5 | 1 |
Real Madrid | 4 | |
Valencia | 3 | 1 |
Athletic Club | 2 | |
Betis | 2 | |
Sevilla | 1 | |
Real Madrid Castilla | 1 | |
Real Sociedad | 1 | |
Deportivo da Coruña | 1 | |
Valladolid | 1 | |
Mallorca | 1 |
Notas |
↑ Final disputada a dobre partido. O resultado en letra grosa corresponde ao do partido disputado no estadio do equipo campión.
↑ 2,02,12,2 Final decidida nun partido de desempate.
↑ 3,03,13,23,33,43,53,63,73,8 Resultado final logo de ter xogado a prórroga.
↑ Final decidida na quenda de penaltis.
Categoría:
- Recopa de Europa
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.444","walltime":"0.566","ppvisitednodes":"value":1404,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":12709,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":159,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":7,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":4041,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":1,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 267.657 1 -total"," 30.78% 82.387 1 Modelo:Control_de_autoridades"," 17.64% 47.223 1 Modelo:Competición_deportiva"," 16.34% 43.728 1 Modelo:Infobox"," 4.18% 11.194 1 Modelo:Listaref"," 2.03% 5.424 3 Modelo:POR"," 1.85% 4.958 2 Modelo:NED"," 1.76% 4.717 9 Modelo:NEDb"," 1.62% 4.325 3 Modelo:PORb"," 1.31% 3.495 3 Modelo:FRA"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.063","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":1438544,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1299","timestamp":"20190629233423","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"Recopa de Europa de fu00fatbol","url":"https://gl.wikipedia.org/wiki/Recopa_de_Europa_de_f%C3%BAtbol","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q40241","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q40241","author":"@type":"Organization","name":"Contribuidores dos projetos da Wikimedia","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2009-04-03T19:40:41Z","dateModified":"2016-10-12T14:11:23Z"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":144,"wgHostname":"mw1269"););