جام برندگان جام اروپا محتویات قهرمانان بر پایه تیم بر پایه کشور منابع منوی ناوبریوبگاه رسمیuefadirect, Issue 100: August 2010"UEFA Cup Winners' Cup""فینال جام در جام اروپاs 1961–99"و
۱۹۶۱نندور هیدگوتی۱۹۶۲خوسه ویالونگا یورنته۱۹۶۳بیل نیکلسون۱۹۶۴آنسلمو فرناندز۱۹۶۵ران گیرینوود۱۹۶۶Multhaup۱۹۶۷زلاتکو چایکوفسکی۱۹۶۸نرئو روکو۱۹۶۹Vičan۱۹۷۰جو مرکر۱۹۷۱دیو سکستون۱۹۷۲Waddell۱۹۷۳نرئو روکو۱۹۷۴Krügel۱۹۷۵والری لوبانوفسکی۱۹۷۶Croon۱۹۷۷Klötzer۱۹۷۸ریموند گوثالز۱۹۷۹Rifé۱۹۸۰آلفردو دی استفانو۱۹۸۱Akhalkatsi۱۹۸۲اودو لاتک۱۹۸۳الکس فرگوسن۱۹۸۴جووانی تراپاتونی۱۹۸۵هاوارد کندال۱۹۸۶والری لوبانوفسکی۱۹۸۷یوهان کرایف۱۹۸۸آد د موس۱۹۸۹یوهان کرایف۱۹۹۰وویادین بوشکوف۱۹۹۱الکس فرگوسن۱۹۹۲اتو ریهاگل۱۹۹۳نویو اسکالا۱۹۹۴جرج گراهام۱۹۹۵ویکتور فرناندز۱۹۹۶لوئیس فرناندز۱۹۹۷بابی رابسون۱۹۹۸جانلوکا ویالی۱۹۹۹سون یوران اریکسون
بنیانگذاریهای ۱۹۶۰ (میلادی) در اروپاجام در جام اروپارویدادهای ورزشی بنیانگذاریشده در ۱۹۶۰ (میلادی)مسابقات باشگاهی منحلشده یوفایوفا
انگلیسیکشورهای اروپاییفیورنتیناگلاسگو رنجرزجام یوفالاتزیوکریستین ویهریپاول ندودرئال مایورکا
جام برندگان جام اروپا
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
![]() | |
سال بنیانگذاری | ۱۹۶۰ |
---|---|
سال تعطیلی | ۱۹۹۹ |
سرزمین | اروپا (یوفا) |
تعداد تیمهای حاضر | ۳۲ تیم |
موفقترین تیم | ![]() |
وبگاه | وبگاه رسمی |
جام در جام اروپا (به انگلیسی: UEFA Cup Winners' Cup) سری رقابتهایی بود که قهرمانان جام حذفی در کشورهای اروپایی به آن راه مییافتند برای همین به این رقابتها جام برندگان جام هم میگفتند. این رقابتها برای نخستین بار در فصل ۱۹۶۱–۱۹۶۰ برگزار شد[۱] و تیمهای فیورنتینا از ایتالیا و گلاسگو رنجرز اسکاتلند به فینال راه پیدا کردند و فیورنتینا قهرمانی در این جام را تصاحب کرد. در سال ۱۹۹۸ میلادی یوفا تصمیم گرفت تا این رقابتها را منحل کند و از آن پس قرار شد تا قهرمانان جام حذفی کشورهای اروپایی به جام یوفا صعود کنند.
آخرین دوره جام در جام اروپا درفصل ۱۹۹۹–۱۹۹۸ برگزار شد[۱] که در آن تیم لاتزیو از ایتالیا موفق شد با نتیجهٔ دو بر یک با گلهای کریستین ویهری و پاول ندود رئال مایورکا را شکست دهد و آخرین قهرمان جام در جام اروپا لقب گیرد.
محتویات
۱ قهرمانان
۲ بر پایه تیم
۳ بر پایه کشور
۴ منابع
قهرمانان
![]() | برنده در وقت اضافه |
* | برنده در ضربات پنالتی |
& | برنده در بازی تکراری |
فصل | کشور | قهرمان[۲] | نتیجه[۲] | نایب قهرمان[۲] | کشور | ورزشگاه[۳] | تماشاگران[۳] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۶۱–۱۹۶۰ | ![]() | فیورنتینا | ۲–۰ | رنجرز | ![]() | ورزشگاه ایبراکس | ۸۰٬۰۰۰ |
![]() | فیورنتینا | ۲–۱ | رنجرز | ![]() | ورزشگاه آرتمیو فرانکی | ۵۰٬۰۰۰ | |
فیورنتینا در مجموع ۴ بر ۱ صعود کرد. | |||||||
۱۹۶۱–۶۲ | ![]() | اتلتیکو مادرید | ۳–۰&[A] | فیورنتینا | ![]() | ورزشگاه مرسدس بنز آرنا | ۳۸٬۰۰۰ |
۱۹۶۲–۶۳ | ![]() | تاتنهام | ۵–۱ | اتلتیکو مادرید | ![]() | ورزشگاه دکویپ | ۴۹٬۰۰۰ |
۱۹۶۳–۶۴ | ![]() | اسپورتینگ پرتغال | ۱–۰&[B] | امتیکی بوداپست | ![]() | ورزشگاه بوسیل | ۱۳٬۹۲۴ |
۱۹۶۴–۶۵ | ![]() | وستهام یونایتد | ۲–۰ | مونیخ ۱۸۶۰ | ![]() | ورزشگاه ومبلی (۱۹۲۳) | ۹۷٬۹۷۴ |
۱۹۶۵–۶۶ | ![]() | بروسیا دورتموند | ۲–۱ ![]() | لیورپول | ![]() | ورزشگاه همپدن پارک | ۴۱٬۰۰۰ |
۱۹۶۶–۶۷ | ![]() | بایرن مونیخ | ۱–۰ ![]() | رنجرز | ![]() | ورزشگاه فرانکن | ۶۹٬۴۸۰ |
۱۹۶۷–۶۸ | ![]() | آ.ث. میلان | ۲–۰ | هامبورگ | ![]() | ورزشگاه دکویپ | ۵۳٬۰۰۰ |
۱۹۶۸–۶۹ | ![]() | اسلوان براتیسلاوا | ۳–۲ | بارسلونا | ![]() | ورزشگاه سنت یاکوب | ۱۹٬۰۰۰ |
۱۹۶۹–۷۰ | ![]() | منچستر سیتی | ۲–۱ | گورنیک زابژه | ![]() | ورزشگاه ارنست هاپل | ۰۷ ۷٬۹۶۸ |
۱۹۷۰–۷۱ | ![]() | چلسی | ۲–۱&[C] | رئال مادرید | ![]() | ورزشگاه کارایسکاکیس | ۱۹٬۹۱۷ |
۱۹۷۱–۷۲ | ![]() | رنجرز | ۳–۲ | دینامو مسکو | ![]() | ورزشگاه نیوکمپ | ۲۴٬۷۰۱ |
۱۹۷۲–۷۳ | ![]() | آ.ث. میلان | ۱–۰ | لیدز یونایتد | ![]() | ورزشگاه کفتنزاگلیو | ۴۵٬۰۰۰ |
۱۹۷۳–۷۴ | ![]() | ماگدبورگ | ۲–۰ | آ.ث. میلان | ![]() | ورزشگاه دکویپ | ۰۴ ۴٬۰۰۰ |
۱۹۷۴–۷۵ | ![]() | دینامو کیف | ۳–۰ | فرنسواروش | ![]() | ورزشگاه سنت یاکوب | ۱۳٬۰۰۰ |
۱۹۷۵–۷۶ | ![]() | اندرلشت | ۴–۲ | وستهام یونایتد | ![]() | ورزشگاه کینگ بودوئن | ۵۱٬۲۹۶ |
۱۹۷۶–۷۷ | ![]() | هامبورگ | ۲–۰ | اندرلشت | ![]() | ورزشگاه المپیک آمستردام | ۶۶٬۰۰۰ |
۱۹۷۷–۷۸ | ![]() | اندرلشت | ۴–۰ | آستریاوین | ![]() | ورزشگاه پارک دو پرنس | ۴۸٬۶۷۹ |
۱۹۷۸–۷۹ | ![]() | بارسلونا | ۴–۳ ![]() | فورتونا دوسلدورف | ![]() | ورزشگاه سنت یاکوب | ۵۸٬۰۰۰ |
۱۹۷۹–۸۰ | ![]() | والنسیا | ۰–۰*[D] | آرسنال | ![]() | ورزشگاه کینگ بودوئن | ۳۶٬۰۰۰ |
۱۹۸۰–۸۱ | ![]() | دینامو تفلیس | ۲–۱ | کارل زایس ینا | ![]() | ورزشگاه رایناشتادیون | ۰۴ ۴٬۷۵۰ |
۱۹۸۱–۸۲ | ![]() | بارسلونا | ۲–۱ | استاندارد لیژ | ![]() | ورزشگاه نیوکمپ | ۸۰٬۰۰۰ |
۱۹۸۲–۸۳ | ![]() | آبردین | ۲–۱ ![]() | رئال مادرید | ![]() | ورزشگاه اولوی | ۱۷٬۸۰۴ |
۱۹۸۳–۸۴ | ![]() | یوونتوس | ۲–۱ | پورتو | ![]() | ورزشگاه سنت یاکوب | ۵۵٬۰۰۰ |
۱۹۸۴–۸۵ | ![]() | اورتون | ۳–۱ | راپیدوین | ![]() | ورزشگاه دکویپ | ۳۸٬۵۰۰ |
۱۹۸۵–۸۶ | ![]() | دینامو کیف | ۳–۰ | اتلتیکو مادرید | ![]() | ورزشگاه ژرلان | ۵۰٬۰۰۰ |
۱۹۸۶–۸۷ | ![]() | آژاکس | ۱–۰ | لوکوموتیو لایپزیگ | ![]() | ورزشگاه المپیک آتن | ۳۵٬۰۰۰ |
۱۹۸۷–۸۸ | ![]() | مشلان | ۱–۰ | آژاکس | ![]() | ورزشگاه ده لا مینو | ۳۹٬۴۴۶ |
۱۹۸۸–۸۹ | ![]() | بارسلونا | ۲–۰ | سمپدوریا | ![]() | ورزشگاه وانکدورف | ۴۵٬۰۰۰ |
۱۹۸۹–۹۰ | ![]() | سمپدوریا | ۲–۰ ![]() | اندرلشت | ![]() | ورزشگاه اولوی | ۲۰٬۱۰۳ |
۱۹۹۰–۹۱ | ![]() | منچستر یونایتد | ۲–۱ | بارسلونا | ![]() | ورزشگاه دکویپ | ۴۳٬۵۰۰ |
۱۹۹۱–۹۲ | ![]() | وردر برمن | ۲–۰ | موناکو | ![]() | ورزشگاه دالوز (۱۹۵۴) | ۱۶٬۰۰۰ |
۱۹۹۲–۹۳ | ![]() | پارما | ۳–۱ | رویال آنتورپ | ![]() | ورزشگاه ومبلی (۱۹۲۳) | ۳۷٬۳۹۳ |
۱۹۹۳–۹۴ | ![]() | آرسنال | ۱–۰ | پارما | ![]() | ورزشگاه پارکن | ۳۳٬۷۶۵ |
۱۹۹۴–۹۵ | ![]() | رئال ساراگوسا | ۲–۱ ![]() | آرسنال | ![]() | ورزشگاه پارک دو پرنس | ۴۲٬۴۲۴ |
۱۹۹۵–۹۶ | ![]() | پاریس سن ژرمن | ۱–۰ | راپیدوین | ![]() | ورزشگاه کینگ بودوئن | ۳۷٬۰۰۰ |
۱۹۹۶–۹۷ | ![]() | بارسلونا | ۱–۰ | پاریس سن ژرمن | ![]() | ورزشگاه دکویپ | ۵۲٬۰۰۰ |
۱۹۹۷–۹۸ | ![]() | چلسی | ۱–۰ | اشتوتگارت | ![]() | ورزشگاه روسوندا | ۳۰٬۲۱۶ |
۱۹۹۸–۹۹ | ![]() | لاتزیو | ۲–۱ | رئال مایورکا | ![]() | ورزشگاه ویلا پارک | ۳۳٬۰۲۱ |
بر پایه تیم
باشگاه | قهرمان[۲] | نایب قهرمان[۳] | سالهای قهرمانی[۲] | سالهای نایب قهرمانی[۳] |
---|---|---|---|---|
بارسلونا | ۴ | ۲ | ۱۹۷۹, ۱۹۸۲, ۱۹۸۹, ۱۹۹۷ | ۱۹۶۹, ۱۹۹۱ |
اندرلشت | ۲ | ۲ | ۱۹۷۶, ۱۹۷۸ | ۱۹۷۷, ۱۹۹۰ |
آ.ث. میلان | ۲ | ۱ | ۱۹۶۸, ۱۹۷۳ | ۱۹۷۴ |
چلسی | ۲ | ۰ | ۱۹۷۱, ۱۹۹۸ | — |
دینامو کیف | ۲ | ۰ | ۱۹۷۵, ۱۹۸۶ | — |
اتلتیکو مادرید | ۱ | ۲ | ۱۹۶۲ | ۱۹۶۳, ۱۹۸۶ |
رنجرز | ۱ | ۲ | ۱۹۷۲ | ۱۹۶۱, ۱۹۶۷ |
آرسنال | ۱ | ۲ | ۱۹۹۴ | ۱۹۸۰, ۱۹۹۵ |
فیورنتینا | ۱ | ۱ | ۱۹۶۱ | ۱۹۶۲ |
وستهام یونایتد | ۱ | ۱ | ۱۹۶۵ | ۱۹۷۶ |
هامبورگ | ۱ | ۱ | ۱۹۷۷ | ۱۹۶۸ |
آژاکس | ۱ | ۱ | ۱۹۸۷ | ۱۹۸۸ |
سمپدوریا | ۱ | ۱ | ۱۹۹۰ | ۱۹۸۹ |
پارما | ۱ | ۱ | ۱۹۹۳ | ۱۹۹۴ |
پاریس سن ژرمن | ۱ | ۱ | ۱۹۹۶ | ۱۹۹۷ |
تاتنهام | ۱ | ۰ | ۱۹۶۳ | — |
اسپورتینگ پرتغال | ۱ | ۰ | ۱۹۶۴ | — |
بروسیا دورتموند | ۱ | ۰ | ۱۹۶۶ | — |
بایرن مونیخ | ۱ | ۰ | ۱۹۶۷ | — |
اسلوان براتیسلاوا | ۱ | ۰ | ۱۹۶۹ | — |
منچستر سیتی | ۱ | ۰ | ۱۹۷۰ | — |
ماگدبورگ | ۱ | ۰ | ۱۹۷۴ | — |
والنسیا | ۱ | ۰ | ۱۹۸۰ | — |
دینامو تفلیس | ۱ | ۰ | ۱۹۸۱ | — |
آبردین | ۱ | ۰ | ۱۹۸۳ | — |
یوونتوس | ۱ | ۰ | ۱۹۸۴ | — |
اورتون | ۱ | ۰ | ۱۹۸۵ | — |
مشلان | ۱ | ۰ | ۱۹۸۸ | — |
منچستر یونایتد | ۱ | ۰ | ۱۹۹۱ | — |
وردر برمن | ۱ | ۰ | ۱۹۹۲ | — |
رئال ساراگوسا | ۱ | ۰ | ۱۹۹۵ | — |
لاتزیو | ۱ | ۰ | ۱۹۹۹ | — |
رئال مادرید | ۰ | ۲ | — | ۱۹۷۱, ۱۹۸۳ |
راپیدوین | ۰ | ۲ | — | ۱۹۸۵, ۱۹۹۶ |
بوداپست | ۰ | ۱ | — | ۱۹۶۴ |
مونیخ ۱۸۶۰ | ۰ | ۱ | — | ۱۹۶۵ |
لیورپول | ۰ | ۱ | — | ۱۹۶۶ |
گورنیک زابژه | ۰ | ۱ | — | ۱۹۷۰ |
دینامو مسکو | ۰ | ۱ | — | ۱۹۷۲ |
لیدز یونایتد | ۰ | ۱ | — | ۱۹۷۳ |
فرنسواروش | ۰ | ۱ | — | ۱۹۷۵ |
آستریاوین | ۰ | ۱ | — | ۱۹۷۸ |
فورتونا دوسلدورف | ۰ | ۱ | — | ۱۹۷۹ |
کارل زایس ینا | ۰ | ۱ | — | ۱۹۸۱ |
استاندارد لیژ | ۰ | ۱ | — | ۱۹۸۲ |
پورتو | ۰ | ۱ | — | ۱۹۸۴ |
لوکوموتیو لایپزیگ | ۰ | ۱ | — | ۱۹۸۷ |
موناکو | ۰ | ۱ | — | ۱۹۹۲ |
رویال آنتورپ | ۰ | ۱ | — | ۱۹۹۳ |
اشتوتگارت | ۰ | ۱ | — | ۱۹۹۸ |
رئال مایورکا | ۰ | ۱ | — | ۱۹۹۹ |
بر پایه کشور
کشور | قهرمان[۳] | نایب قهرمان[۳] |
---|---|---|
![]() | ۸ | ۵ |
![]() | ۷ | ۷ |
![]() | ۷ | ۴ |
![]() | ۴ | ۴ |
![]() | ۳ | ۴ |
![]() | ۳ | ۱ |
![]() | ۲ | ۲ |
![]() | ۱ | ۲ |
![]() | ۱ | ۲ |
![]() | ۱ | ۱ |
![]() | ۱ | ۱ |
![]() | ۱ | ۰ |
![]() | ۰ | ۳ |
![]() | ۰ | ۲ |
![]() | ۰ | ۱ |
منابع
↑ ۱٫۰۱٫۱ uefadirect, Issue 100: August 2010, Page 15 "European Cup Winners' Cup makes its debut".
↑ ۲٫۰۲٫۱۲٫۲۲٫۳۲٫۴ Stokkermans, Karel (26 January 2000). "UEFA Cup Winners' Cup". Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation (RSSSF). Retrieved 8 July 2010..mw-parser-output cite.citationfont-style:inherit.mw-parser-output qquotes:"""""""'""'".mw-parser-output code.cs1-codecolor:inherit;background:inherit;border:inherit;padding:inherit.mw-parser-output .cs1-lock-free abackground:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/65/Lock-green.svg/9px-Lock-green.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center.mw-parser-output .cs1-lock-limited a,.mw-parser-output .cs1-lock-registration abackground:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d6/Lock-gray-alt-2.svg/9px-Lock-gray-alt-2.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center.mw-parser-output .cs1-lock-subscription abackground:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/aa/Lock-red-alt-2.svg/9px-Lock-red-alt-2.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center.mw-parser-output div[dir=ltr] .cs1-lock-subscription a,.mw-parser-output div[dir=ltr] .cs1-lock-limited a,.mw-parser-output div[dir=ltr] .cs1-lock-registration abackground-position:left .1em center.mw-parser-output .cs1-subscription,.mw-parser-output .cs1-registrationcolor:#555.mw-parser-output .cs1-subscription span,.mw-parser-output .cs1-registration spanborder-bottom:1px dotted;cursor:help.mw-parser-output .cs1-hidden-errordisplay:none;font-size:100%.mw-parser-output .cs1-visible-errorfont-size:100%.mw-parser-output .cs1-subscription,.mw-parser-output .cs1-registration,.mw-parser-output .cs1-formatfont-size:95%.mw-parser-output .cs1-kern-left,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-leftpadding-left:0.2em.mw-parser-output .cs1-kern-right,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-rightpadding-right:0.2em
↑ ۳٫۰۳٫۱۳٫۲۳٫۳۳٫۴۳٫۵ Ross, James M. (31 May 1999). "فینال جام در جام اروپاs 1961–99". Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation (RSSSF). Retrieved 8 July 2010.
![]() | در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ جام برندگان جام اروپا موجود است. |
ردهها:
- بنیانگذاریهای ۱۹۶۰ (میلادی) در اروپا
- جام در جام اروپا
- رویدادهای ورزشی بنیانگذاریشده در ۱۹۶۰ (میلادی)
- مسابقات باشگاهی منحلشده یوفا
- یوفا
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.472","walltime":"0.665","ppvisitednodes":"value":2818,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":48631,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":3219,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":13,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":2,"limit":500,"unstrip-depth":"value":1,"limit":20,"unstrip-size":"value":7949,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":1,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 444.239 1 -total"," 24.75% 109.963 1 الگو:پانویس"," 21.67% 96.260 2 الگو:Cite_web"," 12.20% 54.181 1 الگو:جعبه_اطلاعات_تورنمنت_فوتبال"," 12.00% 53.292 15 الگو:Flag"," 11.87% 52.720 1 الگو:انگلیسی"," 11.35% 50.413 1 الگو:Infobox"," 10.60% 47.090 1 الگو:به_زبان_دیگر"," 9.97% 44.281 1 الگو:Lang"," 9.08% 40.339 1 الگو:گرداننده_رده"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.107","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":2551205,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1252","timestamp":"20190616212354","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"u062cu0627u0645 u0628u0631u0646u062fu06afu0627u0646 u062cu0627u0645 u0627u0631u0648u067eu0627","url":"https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q40241","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q40241","author":"@type":"Organization","name":"u0645u0634u0627u0631u06a9u062au200cu06a9u0646u0646u062fu06afu0627u0646 u067eu0631u0648u0698u0647u0654 u0648u06ccu06a9u06ccu200cu0645u062fu06ccu0627","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2010-01-17T10:51:38Z","dateModified":"2019-04-08T23:17:43Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/fa/f/f2/Cup_Winners_Cup.png"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":154,"wgHostname":"mw1328"););