Ла Лира (Педро Ескобедо) Садржај Становништво Види још Референце Спољашње везе Мени за навигацију20°17′3″N 100°5′41″W / 20.28417° СГШ; 100.09472° ЗГД / 20.28417; -100.0947220°17′3″N 100°5′41″W / 20.28417° СГШ; 100.09472° ЗГД / 20.28417; -100.094724001597„Instituto Nacional de Estadística y Geografía”„The GeoNames geographical database”Мексичка насељапроширитиуу
Насеља у општини Педро Ескобедо (Керетаро)
шп.МексикуКеретароопштиниПедро Ескобедонадморској висини2010
(function()var node=document.getElementById("mw-dismissablenotice-anonplace");if(node)node.outerHTML="u003Cdiv class="mw-dismissable-notice"u003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-close"u003E[u003Ca tabindex="0" role="button"u003Eсакријu003C/au003E]u003C/divu003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-body"u003Eu003Cdiv id="localNotice" lang="sr" dir="ltr"u003Eu003Cdiv style="position:relative; overflow:hidden; background-color:#5E9DC8; text-align:center; color:white; font-size:1.25em; font-weight:bold; line-height:1.5em; margin-top: 5px;"u003Eu003Cuu003Eu003Ca href="/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0:%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B8_%D0%B7%D0%B0_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%9A%D0%B5/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5/FriedrickMILBarbarossa" title="Википедија:Захтеви за администрирање/Давање/FriedrickMILBarbarossa"u003Eu003Cspan style="color:white"u003EУ току је гласање о додели администраторских права кориснику FriedrickMILBarbarossa.u003C/spanu003Eu003C/au003Eu003C/uu003Eu003C/divu003Enu003Cdiv style="position:relative; overflow:hidden; background-color:#5E9DC8; text-align:center; color:white; font-size:1.25em; font-weight:bold; line-height:1.5em; margin-top: 5px;"u003Eu003Cuu003Eu003Ca href="https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Trace_of_Soul_2019" class="extiw" title="commons:Commons:Trace of Soul 2019"u003Eu003Cspan style="color:white"u003EУчествујте у фото-такмичењу „Трагом душе” од 1. августа до 30. септембра.u003C/spanu003Eu003C/au003Eu003C/uu003Eu003C/divu003Enu003Cdiv style="position:relative; overflow:hidden; background-color:#5E9DC8; text-align:center; color:white; font-size:1.25em; font-weight:bold; line-height:1.5em; margin-top: 5px;"u003Eu003Cuu003Eu003Ca href="/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0:%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0_%E2%80%9E%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D1%83_%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BC%D0%B0%E2%80%9D" title="Википедија:Акција „Обогатите Википедију фотографијама”"u003Eu003Cspan style="color:white"u003EУчествујте у акцији „Обогатите Википедију фотографијама” од 14. до 31. августа.u003C/spanu003Eu003C/au003Eu003C/uu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003E";());
Ла Лира (Педро Ескобедо)
Иди на навигацију
Иди на претрагу
Ла Лира La Lira (шпански) | |
---|---|
Насеље | |
Ла Лира Локација у Мексику | |
Координате: 20°17′3″N 100°5′41″W / 20.28417° СГШ; 100.09472° ЗГД / 20.28417; -100.09472Координате: 20°17′3″N 100°5′41″W / 20.28417° СГШ; 100.09472° ЗГД / 20.28417; -100.09472[1] | |
Држава | Мексико |
Савезна држава | Керетаро |
Општина | Педро Ескобедо |
Надморска висина[1] | 1.926 m (6,319 ft) |
Становништво (2010)[1] | |
• Укупно | 6.394 |
Временска зона | UTC-6 |
• Лети (ДСТ) | UTC-5 (UTC) |
Геокод | 4001597 |
INEGI код | 220120020 |
Ла Лира (шп. La Lira) насеље је у Мексику у савезној држави Керетаро у општини Педро Ескобедо. Насеље се налази на надморској висини од 1926 м.[2]
Садржај
1 Становништво
1.1 Хронологија
1.2 Попис
2 Види још
3 Референце
4 Спољашње везе
Становништво
Према подацима из 2010. године у насељу је живело 6394 становника.[1]
Хронологија
Година | 2000 | 2005 | 2010 |
---|---|---|---|
Становништво | 4770 (2379 / 2391) | 5941 (2914 / 3027) | 6394 (3137 / 3257) |
Попис
Становништво према полу и старости[1]
м | ж | |||
0—2 | 217 | 200 | ||
3—5 | 199 | 208 | ||
6—11 | 450 | 404 | ||
12—14 | 216 | 216 | ||
15—17 | 231 | 234 | ||
18—24 | 482 | 518 | ||
60+ | 163 | 217 | ||
Просек : | 25,7 | 27,0 |
# | Индикатор | Вредност |
---|---|---|
1 | Становништво од 0 до 2 године | 417 |
2 | Мушко становништво од 0 до 2 године | 217 |
3 | Женско становништво од 0 до 2 године | 200 |
4 | Становништво са 3 и више година | 5937 |
5 | Мушко становништво са 3 и више година | 2900 |
6 | Женско становништво са 3 и више година | 3037 |
7 | Становништво са 5 и више година | 5656 |
8 | Мушко становништво са 5 и више година | 2757 |
9 | Женско становништво са 5 и више година | 2899 |
10 | Становништво са 12 и више година | 4676 |
11 | Мушко становништво са 12 и више година | 2251 |
12 | Женско становништво са 12 и више година | 2425 |
13 | Становништво са 15 и више година | 4244 |
14 | Мушко становништво са 15 и више година | 2035 |
15 | Женско становништво са 15 и више година | 2209 |
16 | Становништво са 18 и више година | 3779 |
17 | Мушко становништво са 18 и више година | 1804 |
18 | Женско становништво са 18 и више година | 1975 |
19 | Становништво од 3 до 5 година | 407 |
20 | Мушко становништво од 3 до 5 година | 199 |
21 | Женско становништво од 3 до 5 година | 208 |
22 | Становништво од 6 до 11 година | 854 |
23 | Мушко становништво од 6 до 11 година | 450 |
24 | Женско становништво од 6 до 11 година | 404 |
25 | Становништво од 8 до 14 година | 1019 |
26 | Мушко становништво од 8 до 14 година | 524 |
27 | Женско становништво од 8 до 14 година | 495 |
28 | Становништво од 12 до 14 година | 432 |
29 | Мушко становништво од 12 до 14 година | 216 |
30 | Женско становништво од 12 до 14 година | 216 |
31 | Становништво од 15 до 17 година | 465 |
32 | Мушко становништво од 15 до 17 година | 231 |
33 | Женско становништво од 15 до 17 година | 234 |
34 | Становништво од 18 до 24 године | 1000 |
35 | Мушко становништво од 18 до 24 године | 482 |
36 | Женско становништво од 18 до 24 године | 518 |
37 | Женско становништво од 15 до 49 година | 1812 |
38 | Становништво са 60 и више година | 380 |
39 | Мушко становништво са 60 и више година | 163 |
40 | Женско становништво са 60 и више година | 217 |
41 | Однос између мушкараца и жена | 96.32 |
42 | Становништво од нуле до 14 година | 2110 |
43 | Становништво од 15 до 64 године | 3968 |
44 | Становништво од 65 година и више | 276 |
45 | Просечан број деце | 2.52 |
46 | Становништво рођено у ентитету | 6126 |
47 | Мушко становништво рођено у ентитету | 2999 |
48 | Женско становништво рођено у ентитету | 3127 |
49 | Становништво рођено у другом ентитету | 176 |
50 | Мушко становништво рођено у другом ентитету | 89 |
51 | Женско становништво рођено у другом ентитету | 87 |
52 | Становништво од 5 година и више резидентно у ентитету у јуну 2005. године | 5580 |
53 | Мушко становништво старосног доба од 5 година и више, резидентно у ентитету у јуну 2005. године | 2709 |
54 | Женско становништво старосног доба од 5 и више година, резидентно у ентитету у јуну 2005. године | 2871 |
55 | Становништво од 5 година и више које је живело у другом ентитету у јуну 2005. године | 22 |
56 | Мушко становништво старије од 5 година које је живело у другом ентитету у јуну 2005. године | 9 |
57 | Женско становништво старије од 5 година које је живело у другом ентитету у јуну 2005. године | 13 |
58 | Становништво од 3 године и више које говори аутохтони језик | 5 |
59 | Мушко становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик | 3 |
60 | Женско становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик | 2 |
61 | Становништво од 3 године и више које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 0 |
62 | Мушко становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и не говори шпански | 0 |
63 | Женско становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 0 |
64 | Становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и шпански | 1 |
65 | Мушко становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и шпански | 1 |
66 | Женско становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и шпански | 0 |
67 | Становништво од 5 година и више које говори аутохтони језик | 5 |
68 | Становништво од 5 година и више које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 0 |
69 | Становништво од 5 година и више које говори аутохтони језик и говори шпански језик | 1 |
70 | Становништво у домородачким домаћинствима | 0 |
71 | Становништво са ограничењима у активностима | 179 |
72 | Становништво са ограниченим ходањем или кретањем, горе или доле | 92 |
73 | Становници са ограничењима вида, чак и уз кориштење сочива | 42 |
74 | Становништво са ограничењима говора, комуникације или конверзације | 13 |
75 | Становништво са ограниченим слухом | 9 |
76 | Становништво са ограничењима при одевању, купању или јелу | 2 |
77 | Становништво са ограничењима у опажању или учењу једноставних ствари | 4 |
78 | Становништво са менталним ограничењима | 24 |
79 | Становништво без ограничења активности | 6077 |
80 | Становништво од 3 до 5 година које не похађа школу | 202 |
81 | Мушко становништво од 3 до 5 година које не похађа школу | 105 |
82 | Женско становништво од 3 до 5 година које не похађа школу | 97 |
83 | Становништво од 6 до 11 година које не похађа школу | 22 |
84 | Мушко становништво од 6 до 11 година које не похађа школу | 16 |
85 | Женско становништво од 6 до 11 година које не похађа школу | 6 |
86 | Становништво од 12 до 14 година које не похађа школу | 36 |
87 | Мушко становништво од 12 до 14 година које не похађа школу | 23 |
88 | Женско становништво од 12 до 14 година које не похађа школу | 13 |
89 | Становништво од 15 до 17 година похађа школу | 228 |
90 | Мушко становништво од 15 до 17 година похађа школу | 114 |
91 | Женско становништво између 15 и 17 година живота у школи | 114 |
92 | Становништво од 18 до 24 године похађа школу | 78 |
93 | Мушко становништво од 18 до 24 године похађа школу | 39 |
94 | Женско становништво од 18 до 24 године похађа школу | 39 |
95 | Становништво од 8 до 14 година које не може да чита и пише | 71 |
96 | Мушко становништво старосног доба од 8 до 14 година које не може да чита и пише | 49 |
97 | Женско становништво старосног доби од 8 до 14 година које не може да чита и пише | 22 |
98 | Становништво од 15 година и више које је неписмено | 539 |
99 | Мушко становништво од 15 година и више које је неписмено | 181 |
100 | Женско становништво од 15 година и више које је неписмено | 358 |
101 | Становништво старо 15 и више година без школовања | 482 |
102 | Мушко становништво старо 15 и више година без школовања | 152 |
103 | Женско становништво старо 15 и више година без школовања | 330 |
104 | Становништво старосног доба 15 и више година са непотпуним основним образовањем | 641 |
105 | Мушко становништво старосног доба од 15 година и више са непотпуном основним образовањем | 262 |
106 | Женско становништво старосног доба 15 и више година са непотпуном основним образовањем | 379 |
107 | Становништво старо 15 и више година са комплетним основним образовањем | 1113 |
108 | Мушко становништво старо 15 година и више са комплетним основним образовањем | 486 |
109 | Женско становништво старо 15 и више година са комплетним основним образовањем | 627 |
110 | Становништво старосног доба 15 и више година са непотпуним средњим образовањем | 199 |
111 | Мушко становништво старосног доба од 15 година и више са непотпуним средњим образовањем | 126 |
112 | Женско становништво старосног доба од 15 година и више са непотпуним средњим образовањем | 73 |
113 | Становништво старо 15 и више година са пуним секундарном образовањем | 1349 |
114 | Мушко становништво старосног доба од 15 година и више са пуним секундарном образовањем | 745 |
115 | Женско становништво старосног доба од 15 година и више са пуним секундарном образовањем | 604 |
116 | Становништво старије од 18 година са постосновним образовањем | 378 |
117 | Мушко становништво старије од 18 година са постосновним образовањем | 219 |
118 | Женско становништво старије од 18 година са постосновним образовањем | 159 |
119 | Просечна оцена школовања | 6.56 |
120 | Просечан ниво образовања мушке популације | 7.15 |
121 | Просечан ниво образовања женског становништва | 6.01 |
122 | Економски активно становништво | 2354 |
123 | Економски активна мушка популација | 1696 |
124 | Економски активна женска популација | 658 |
125 | Становништво које није економски активно | 2287 |
126 | Мушко становништво које није економски активно | 536 |
127 | Женско становништво које није економски активно | 1751 |
128 | Запослено становништво | 2222 |
129 | Запослено мушко становништво | 1583 |
130 | Запослено женско становништво | 639 |
131 | Незапослена популација | 132 |
132 | Незапослена мушка популација | 113 |
133 | Незапослена женска популација | 19 |
134 | Становништво без права на здравствене услуге | 1815 |
135 | Становништво које има право на здравствене услуге | 4525 |
136 | Становништво које има право на ИМСС | 1990 |
137 | Становништво које има право на социјално осигурање | 24 |
138 | Становништво које има право на државно социјално осигурање | 0 |
139 | Становништво које има право на опште осигурање или здравствено осигурање за нову генерацију | 2486 |
140 | Становништво које је било једном или није било у браку током 12 година и више | 1811 |
141 | Венчано или уједињено становништво од 12 година и више | 2573 |
142 | Становништво које је било у браку или уједињено 12 година и више | 280 |
143 | Становништво са католичком религијом | 6130 |
144 | Протестанти, еванђелисти и библијски следбеници различити од еванђелиста | 18 |
145 | Становништво са другим религијама различитим од претходних | 2 |
146 | Становништво без религије | 10 |
147 | Укупно пописаних домаћинства | 1268 |
148 | Пописна домаћинства на челу са мушкарцима | 1036 |
149 | Пописна домаћинства на челу са женама | 232 |
150 | Становништво у пописним домаћинствима | 6355 |
151 | Становништво у пописним домаћинствима на челу са мушкарцима | 5296 |
152 | Становништво у пописним домаћинствима на челу са женама | 1059 |
153 | Укупно домаћинстава | 1340 |
154 | Укупно насељених домаћинстава | 1281 |
155 | Укупно приватних кућа | 1327 |
156 | Насељени приватни домови | 1268 |
157 | Укупно насељених приватних кућа | 1281 |
158 | Ненасељене приватне куће | 40 |
159 | Појединачна домаћинства за привремену употребу | 19 |
160 | Становници у насељеним приватним кућама | 6355 |
161 | Насељеност станара у приватним становима | 5.01 |
162 | Просечно становника по соби у приватним насељеним домаћинствима | 1.6 |
163 | Појединачна домаћинства са подовима од различитих материјала од земље | 1116 |
164 | Појединачна домаћинства у приземљу | 145 |
165 | Појединачна домаћинства са једном спаваћом собом | 448 |
166 | Појединачна домаћинства са две спаваће собе и више | 796 |
167 | Појединачна домаћинства са једним собом | 114 |
168 | Појединачна домаћинства са две собе | 308 |
169 | Појединачна домаћинства са 3 собе и више | 826 |
170 | Појединачна домаћинства која имају електрично светло | 1232 |
171 | Појединачна домаћинства која немају електрично светло | 24 |
172 | Појединачна домаћинства која имају водоводну воду у стамбеном простору | 1211 |
173 | Појединачна домаћинства која немају водоводну воду у стамбеном простору | 50 |
174 | Појединачна домаћинства која имају тоалет | 1133 |
175 | Појединачна домаћинства која имају канализацију | 1142 |
176 | Појединачна домаћинства која немају канализацију | 116 |
177 | Појединачна домаћинства која имају електрично светло, довод воде из јавне мреже и канализацију | 1105 |
178 | Појединачна домаћинства без икаквих услова | 27 |
179 | Појединачна домаћинства која имају радио | 1011 |
180 | Појединачна домаћинства која имају телевизор | 1212 |
181 | Појединачна домаћинства која имају фрижидер | 897 |
182 | Појединачна домаћинства која имају машину за веш | 419 |
183 | Појединачна домаћинства која имају аутомобил или комби | 376 |
184 | Појединачна домаћинства која имају рачунар | 51 |
185 | Појединачна домаћинства која имају фиксну телефонску линију | 40 |
186 | Појединачна домаћинства која имају мобилни телефон | 372 |
187 | Појединачна домаћинства која имају приступ интернету | 9 |
188 | Величина локације | 6 |
Види још
- Савезне државе Мексика
Референце
↑ 1,01,11,21,31,41,51,6 „Instituto Nacional de Estadística y Geografía”. Aguascalientes, Mexico: INEGI. Приступљено 25. 12. 2017.
^ „The GeoNames geographical database”. 2012.
Спољашње везе
Ла Лира на Викимедијиној остави. |
- Мексичка насеља
Овај чланак везан за насељe у Мексику је клица. Можете допринети Википедији тако што ћете га проширити. |
Категорија:
- Насеља у општини Педро Ескобедо (Керетаро)
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.736","walltime":"0.917","ppvisitednodes":"value":5466,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":103520,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":19099,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":19,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":1,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":2914,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":1,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 722.157 1 -total"," 64.78% 467.804 1 Шаблон:Infobox_settlement"," 55.40% 400.055 1 Шаблон:Infobox"," 25.35% 183.044 1 Шаблон:Изворно_име"," 23.97% 173.076 1 Шаблон:Lang"," 10.01% 72.298 1 Шаблон:Reflist"," 8.17% 59.019 2 Шаблон:Cite_web"," 7.60% 54.900 1 Шаблон:Графикон_пирамида"," 6.86% 49.515 1 Шаблон:Inegi"," 5.98% 43.161 7 Шаблон:Врста_лево_десно"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.292","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":14526877,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1273","timestamp":"20190811051147","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"u041bu0430 u041bu0438u0440u0430 (u041fu0435u0434u0440u043e u0415u0441u043au043eu0431u0435u0434u043e)","url":"https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0_%D0%9B%D0%B8%D1%80%D0%B0_(%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%BE_%D0%95%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BE)","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q20239766","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q20239766","author":"@type":"Organization","name":"u0421u0430u0440u0430u0434u043du0438u0446u0438 u043fu0440u043eu0458u0435u043au0430u0442u0430 u0412u0438u043au0438u043cu0435u0434u0438u0458u0435","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2018-01-14T16:59:00Z","dateModified":"2019-02-21T04:19:28Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Mexico_location_map.svg"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":1041,"wgHostname":"mw1273"););