Амплијасион Санфандила (Педро Ескобедо) Садржај Становништво Види још Референце Спољашње везе Мени за навигацију20°18′11″N 100°7′29″W / 20.30306° СГШ; 100.12472° ЗГД / 20.30306; -100.1247220°18′11″N 100°7′29″W / 20.30306° СГШ; 100.12472° ЗГД / 20.30306; -100.12472„Instituto Nacional de Estadística y Geografía”„The GeoNames geographical database”Мексичка насељапроширитиуу
Насеља у општини Педро Ескобедо (Керетаро)
шп.МексикуКеретароопштиниПедро Ескобедонадморској висини2005
(function()var node=document.getElementById("mw-dismissablenotice-anonplace");if(node)node.outerHTML="u003Cdiv class="mw-dismissable-notice"u003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-close"u003E[u003Ca tabindex="0" role="button"u003Eсакријu003C/au003E]u003C/divu003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-body"u003Eu003Cdiv id="localNotice" lang="sr" dir="ltr"u003Eu003Cdiv style="position:relative; overflow:hidden; background-color:#5E9DC8; text-align:center; color:white; font-size:1.25em; font-weight:bold; line-height:1.5em; margin-top: 5px;"u003Eu003Cuu003Eu003Ca href="/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0:%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B8_%D0%B7%D0%B0_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%9A%D0%B5/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5/FriedrickMILBarbarossa" title="Википедија:Захтеви за администрирање/Давање/FriedrickMILBarbarossa"u003Eu003Cspan style="color:white"u003EУ току је гласање о додели администраторских права кориснику FriedrickMILBarbarossa.u003C/spanu003Eu003C/au003Eu003C/uu003Eu003C/divu003Enu003Cdiv style="position:relative; overflow:hidden; background-color:#5E9DC8; text-align:center; color:white; font-size:1.25em; font-weight:bold; line-height:1.5em; margin-top: 5px;"u003Eu003Cuu003Eu003Ca href="https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Trace_of_Soul_2019" class="extiw" title="commons:Commons:Trace of Soul 2019"u003Eu003Cspan style="color:white"u003EУчествујте у фото-такмичењу „Трагом душе” од 1. августа до 30. септембра.u003C/spanu003Eu003C/au003Eu003C/uu003Eu003C/divu003Enu003Cdiv style="position:relative; overflow:hidden; background-color:#5E9DC8; text-align:center; color:white; font-size:1.25em; font-weight:bold; line-height:1.5em; margin-top: 5px;"u003Eu003Cuu003Eu003Ca href="/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0:%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0_%E2%80%9E%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D1%83_%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BC%D0%B0%E2%80%9D" title="Википедија:Акција „Обогатите Википедију фотографијама”"u003Eu003Cspan style="color:white"u003EУчествујте у акцији „Обогатите Википедију фотографијама” од 14. до 31. августа.u003C/spanu003Eu003C/au003Eu003C/uu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003E";());
Амплијасион Санфандила (Педро Ескобедо)
Иди на навигацију
Иди на претрагу
Амплијасион Санфандила Ampliación Sanfandila (шпански) | |
---|---|
Насеље | |
Амплијасион Санфандила Локација у Мексику | |
Координате: 20°18′11″N 100°7′29″W / 20.30306° СГШ; 100.12472° ЗГД / 20.30306; -100.12472Координате: 20°18′11″N 100°7′29″W / 20.30306° СГШ; 100.12472° ЗГД / 20.30306; -100.12472[1] | |
Држава | Мексико |
Савезна држава | Керетаро |
Општина | Педро Ескобедо |
Надморска висина[1] | 1.910 m (6,270 ft) |
Становништво (2005)[1] | |
• Укупно | 35 |
Временска зона | UTC-6 |
• Лети (ДСТ) | UTC-5 (UTC) |
INEGI код | 220120159 |
Амплијасион Санфандила (шп. Ampliación Sanfandila) насеље је у Мексику у савезној држави Керетаро у општини Педро Ескобедо. Насеље се налази на надморској висини од 1910 м.[2]
Садржај
1 Становништво
1.1 Хронологија
1.2 Попис
2 Види још
3 Референце
4 Спољашње везе
Становништво
Према подацима из 2005. године у насељу је живело 35 становника.[1]
Хронологија
Година | 2005 |
---|---|
Становништво | 35 (17 / 18) |
Попис
# | Индикатор | Вредност |
---|---|---|
1 | Становништво од 0 до 4 године | 8 |
2 | Мушко становништво од 0 до 4 године | 4 |
3 | Женско становништво од 0 до 4 године | 4 |
4 | Становништво од 0 до 14 година | 20 |
5 | Мушко становништво од 0 до 14 година | 10 |
6 | Женско становништво од 0 до 14 година | 10 |
7 | Становништво са 5 година | 0 |
8 | Становништво са 5 и више година | 27 |
9 | Мушко становништво са 5 и више година | 13 |
10 | Женско становништво са 5 и више година | 14 |
11 | Становништво од 6 до 11 година | 11 |
12 | Становништво од 6 до 14 година | 12 |
13 | Мушко становништво од 6 до 14 година | 6 |
14 | Женско становништво од 6 до 14 година | 6 |
15 | Становништво од 12 до 14 година | 1 |
16 | Становништво од 12 година и више | 16 |
17 | Становништво са 15 и више година | 15 |
18 | Мушко становништво са 15 и више година | 7 |
19 | Женско становништво са 15 и више година | 8 |
20 | Становништво од 15 до 24 године | 0 |
21 | Женско становништво од 15 до 49 година | 8 |
22 | Становништво од 15 до 59 година | 15 |
23 | Мушко становништво од 15 до 59 година | 7 |
24 | Женско становништво од 15 до 59 година | 8 |
25 | Становништво са 18 и више година | 15 |
26 | Мушко становништво са 18 и више година | 7 |
27 | Женско становништво са 18 и више година | 8 |
28 | Становништво са 60 и више година | 0 |
29 | Мушко становништво са 60 и више година | 0 |
30 | Женско становништво са 60 и више година | 0 |
31 | Становништво са 65 и више година | 0 |
32 | Мушко становништво са 65 и више година | 0 |
33 | Женско становништво са 65 и више година | 0 |
34 | Однос између мушкараца и жена | 94.44 |
35 | Просечан број деце рођене у животу | 2.5 |
36 | Становништво са 5 и више година резидентно у ентитету у октобру 2000 | 27 |
37 | Становништво са 5 и више година које је живело у другом ентитету у октобру 2000 | 0 |
38 | Мушко становништво са 5 и више година које је живело у другом ентитету у октобру 2000 | 0 |
39 | Женско становништво са 5 и више година које је живело у другом ентитету у октобру 2000 | 0 |
40 | Становништво са 5 и више година које је живело у Сједињеним Америчким Државама октобра 2000. године | 0 |
41 | Становништво без права на здравствене услуге | 23 |
42 | Становништво које има право на здравствене услуге | 12 |
43 | Становништво које има право на ИМСС | 10 |
44 | Становништво које има право на социјално осигурање | 0 |
45 | Становништво које има право на опште осигурање | 0 |
46 | Становништво од 8 до 14 година које не зна да чита и пише | 0 |
47 | Мушко становништво од 8 до 14 година које не зна да чита и пише | 0 |
48 | Женско становништво од 8 до 14 година које не зна да чита и пише | 0 |
49 | Становништво са 15 година и више које је неписмено | 0 |
50 | Мушко становништво са 15 година и више које је неписмено | 0 |
51 | Женско становништво са 15 година и више које је неписмено | 0 |
52 | Становништво са 5 година које не похађа школу | 0 |
53 | Мушко становништво са 5 година које не похађа школу | 0 |
54 | Женско становништво са 5 година које не похађа школу | 0 |
55 | Становништво од 6 до 11 година које не похађа школу | 0 |
56 | Становништво од 6 до 14 година које не похађа школу | 0 |
57 | Мушко становништво од 6 до 14 година које не похађа школу | 0 |
58 | Женско становништво од 6 до 14 година које не похађа школу | 0 |
59 | Становништво од 12 до 14 година које не похађа школу | 0 |
60 | Становништво од 15 до 24 године које не похађа школу | 0 |
61 | Мушко становништво од 15 и 24 године које похађа школу | 0 |
62 | Женско становништво од 15 до 24 године које похађа школу | 0 |
63 | Становништво са 15 и више година без школовања | 0 |
64 | Мушко становништво са 15 и више година без школовања | 0 |
65 | Женско становништво са 15 и више година без школовања | 0 |
66 | Становништво са 15 и више година са непотпуном основним образовањем | 9 |
67 | Мушко становништво са 15 и више година са непотпуном основном школом | 4 |
68 | Женско становништво са 15 и више година са непотпуном основном школом | 5 |
69 | Становништво са 15 и више година са комплетним основним образовањем | 4 |
70 | Мушко становништво са 15 година и више са комплетним основним образовањем | 2 |
71 | Женско становништво са 15 и више година са комплетним основним образовањем | 2 |
72 | Становништво са 15 и више година са постосновним образовањем | 2 |
73 | Мушко становништво са 15 и више година са постосновним образовањем | 1 |
74 | Женско становништво са 15 и више година са постосновним образовањем | 1 |
75 | Просечна оцена школовања | 6.6 |
76 | Просечан ниво образовања мушке популације | 6.29 |
77 | Просечан ниво образовања женске популације | 6.88 |
78 | Становништво са 5 и више година које говори аутохтони језик | 0 |
79 | Мушко становништво са 5 и више година које говори аутохтони језик | 0 |
80 | Женско становништво са 5 и више година које говори аутохтони језик | 0 |
81 | Становништво са 5 и више година које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 0 |
82 | Мушко становништво са 5 и више година које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 0 |
83 | Женско становништво са 5 и више година које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 0 |
84 | Становништво са 5 година и више које говори аутохтони језик и шпански језик | 0 |
85 | Мушко становништво са 5 година и више које говори аутохтони језик и шпански језик | 0 |
86 | Женско становништво са 5 година и више које говори аутохтони језик и шпански језик | 0 |
87 | Становништво у аутохтоним домаћинствима | 0 |
88 | Укупно домаћинства | 8 |
89 | Домаћинства са мушком главом | 7 |
90 | Домаћинства са женском главом | 1 |
91 | Становништво у домаћинствима | 35 |
92 | Становништво у домаћинствима на челу са мушкарцем | 33 |
93 | Становништво у домаћинствима на челу са женом | 2 |
94 | Укупно појединачних домаћинстава | 8 |
95 | Насељени приватни домови | 8 |
96 | Становници у насељеним приватним кућама | 35 |
97 | Насељеност станара у приватним становима | 4.38 |
98 | Просечно становника по соби у приватним насељеним домаћинствима | 1.4 |
99 | Појединачна домаћинства са подовима од различитих материјала од земље | 8 |
100 | Појединачна домаћинства у приземљу | 0 |
101 | Појединачна домаћинства са једном спаваћом собом | 5 |
102 | Појединачна домаћинства са две спаваће собе и више | 3 |
103 | Појединачна домаћинства једним собом | 1 |
104 | Појединачна домаћинства са две собе | 4 |
105 | Појединачна домаћинства са 3 собе и више | 3 |
106 | Појединачна домаћинства која имају тоалет | 8 |
107 | Појединачна домаћинства са доводом воде из јавне мреже | 8 |
108 | Појединачна домаћинства без довода воде из јавне мреже | 0 |
109 | Појединачна домаћинства која имају канализацију | 8 |
110 | Појединачна домаћинства која немају канализацију | 0 |
111 | Појединачна домаћинства којa имају електричну енергију | 8 |
112 | Појединачна домаћинства која имају довод воде из јавне мреже, канализацију и електричну енергију | 8 |
113 | Појединачна домаћинства која имају довод воде из јавне мреже, канализацију и електричну енергију | 0 |
114 | Појединачна домаћинства без икаквих услова | 0 |
115 | Појединачна домаћинства која имају телевизор | 8 |
116 | Појединачна домаћинства која имају фрижидер | 7 |
117 | Појединачна домаћинства која имају машину за веш | 4 |
118 | Појединачна домаћинства која имају рачунар | 2 |
Види још
- Савезне државе Мексика
Референце
↑ 1,01,11,21,31,41,5 „Instituto Nacional de Estadística y Geografía”. Aguascalientes, Mexico: INEGI. Приступљено 25. 12. 2017.
^ „The GeoNames geographical database”. 2012.
Спољашње везе
Амплијасион Санфандила на Викимедијиној остави. |
- Мексичка насеља
Овај чланак везан за насељe у Мексику је клица. Можете допринети Википедији тако што ћете га проширити. |
Категорија:
- Насеља у општини Педро Ескобедо (Керетаро)
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.604","walltime":"0.798","ppvisitednodes":"value":3394,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":94145,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":14492,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":19,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":1,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":2924,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":1,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 655.173 1 -total"," 72.73% 476.499 1 Шаблон:Infobox_settlement"," 63.20% 414.052 1 Шаблон:Infobox"," 29.12% 190.759 1 Шаблон:Изворно_име"," 27.75% 181.822 1 Шаблон:Lang"," 9.92% 64.979 1 Шаблон:Reflist"," 7.97% 52.234 2 Шаблон:Cite_web"," 7.78% 50.985 5 Шаблон:Both"," 7.27% 47.628 1 Шаблон:Coord"," 6.94% 45.437 1 Шаблон:Inegi"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.268","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":13924146,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1273","timestamp":"20190810210843","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"u0410u043cu043fu043bu0438u0458u0430u0441u0438u043eu043d u0421u0430u043du0444u0430u043du0434u0438u043bu0430 (u041fu0435u0434u0440u043e u0415u0441u043au043eu0431u0435u0434u043e)","url":"https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B0_(%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%BE_%D0%95%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BE)","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q49851222","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q49851222","author":"@type":"Organization","name":"u0421u0430u0440u0430u0434u043du0438u0446u0438 u043fu0440u043eu0458u0435u043au0430u0442u0430 u0412u0438u043au0438u043cu0435u0434u0438u0458u0435","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2018-01-14T16:59:34Z","dateModified":"2019-02-19T01:22:44Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Mexico_location_map.svg"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":147,"wgHostname":"mw1273"););